List of EDMC Wards
| AC No. | AC Name | Ward No. | Ward Name | Total Population | SC Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | TRILOKPURI | 001-E | MAYUR VIHAR PHASE-I | 61348 | 17546 |
| 002-E | TRILOKPURI-EAST | 59678 | 33296 | ||
| 003-E | TRILOKPURI-WEST | 64346 | 22075 | ||
| 004-E | NEW ASHOK NAGAR | 56168 | 3689 | ||
| 56 | KONDLI | 005-E | KONDLI | 62399 | 17502 |
| 006-E | GHAROLI | 53891 | 12145 | ||
| 007-E | DALLUPURA | 58056 | 4403 | ||
| 008-E | KALYAN PURI | 59370 | 28644 | ||
| 57 | PATPARGANJ | 009-E | MANDAWALI | 49753 | 6804 |
| 010-E | VINOD NAGAR | 58456 | 5840 | ||
| 011-E | MAYUR VIHAR PHASE-II | 54346 | 10568 | ||
| 012-E | PATPAR GANJ | 58762 | 7093 | ||
| 58 | LAXMI NAGAR | 013-E | KISHAN KUNJ | 54136 | 2922 |
| 014-E | LAKSHMI NAGAR | 60900 | 3899 | ||
| 015-E | SHAKARPUR | 64217 | 5872 | ||
| 016-E | PANDAV NAGAR | 62169 | 5955 | ||
| 59 | VISHWAS NAGAR | 017-E | VISHWAS NAGAR | 53057 | 15149 |
| 018-E | ANAND VIHAR | 53415 | 5650 | ||
| 019-E | I.P. EXTENSION | 60524 | 4055 | ||
| 020-E | PREET VIHAR | 55192 | 3593 | ||
| 60 | KRISHNA NAGAR | 021-E | KRISHNA NAGAR | 60732 | 3675 |
| 022-E | ANARKALI | 64628 | 6423 | ||
| 023-E | GHONDLI | 64117 | 5305 | ||
| 024-E | GEETA COLONY | 64722 | 4867 | ||
| 61 | GANDHI NAGAR | 025-E | GANDHI NAGAR | 65050 | 5774 |
| 026-E | KANTI NAGAR | 62354 | 7248 | ||
| 027-E | RAGHUBARPURA | 69852 | 7819 | ||
| 62 | SHAHDARA | 028-E | DILSHAD COLONY | 55045 | 7526 |
| 029-E | VIVEK VIHAR | 48420 | 8058 | ||
| 030-E | JHILMIL | 54027 | 10354 | ||
| 031-E | SHAHDARA | 58357 | 13239 | ||
| 63 | SEEMA PURI | 032-E | NAND NAGRI | 64717 | 33486 |
| 033-E | SUNDER NAGRI | 58346 | 17180 | ||
| 034-E | NEW SEEMAPURI | 54572 | 10622 | ||
| 035-E | DILSHAD GARDEN | 57715 | 10956 | ||
| 64 | ROHTAS NAGAR | 036-E | ASHOK NAGAR | 59850 | 13216 |
| 037-E | RAM NAGAR | 59837 | 13370 | ||
| 038-E | ROHTASH NAGAR | 58354 | 12347 | ||
| 039-E | WELCOME COLONY | 62940 | 9985 | ||
| 65 | SEELAMPUR | 040-E | MAUJPUR | 59055 | 3408 |
| 041-E | CHAUHAN BANGER | 53523 | 115 | ||
| 042-E | SEELAMPUR | 63220 | 8131 | ||
| 043-E | GAUTAM PURI | 59928 | 7349 | ||
| 66 | GHONDA | 044-E | BHAJAN PURA | 57248 | 9295 |
| 045-E | YAMUNA VIHAR | 59939 | 4229 | ||
| 046-E | GHONDA | 59300 | 10485 | ||
| 047-E | BRAHAM PURI | 66892 | 7434 | ||
| 67 | BABARPUR | 048-E | SUBHASH MOHALLA | 66483 | 2424 |
| 049-E | KARDAM PURI | 64940 | 4778 | ||
| 050-E | BABARPUR | 53525 | 2547 | ||
| 051-E | JANTA COLONY | 55365 | 4500 | ||
| 68 | GOKALPUR | 052-E | JOHARIPUR | 71060 | 21390 |
| 053-E | GOKAL PURI | 73943 | 33590 | ||
| 054-E | SABOLI | 70104 | 22057 | ||
| 055-E | HARSH VIHAR | 78698 | 31746 | ||
| 69 | MUSTAFABAD | 056-E | SHIV VIHAR | 76661 | 16523 |
| 057-E | KARAWAL NAGAR-EAST | 71811 | 11820 | ||
| 058-E | MUSTAFABAD | 79384 | 3485 | ||
| 059-E | NEHRU VIHAR | 83645 | 4321 | ||
| 70 | KARAWAL NAGAR | 060-E | SONIA VIHAR | 66979 | 5697 |
| 061-E | KARAWAL NAGAR-WEST | 69926 | 8413 | ||
| 062-E | SADATPUR | 47790 | 4305 | ||
| 063-E | KHAJOORI KHAS | 63784 | 3919 | ||
| 064-E | SRI RAM COLONY | 72825 | 4887 |
Know more about..
South Delhi Municipal Corporation Wards North Delhi Municipal Corporation Wards MCD Opinion Poll 2017 MCD Election 2012 Results
Last Updated on : Mar 25, 2017