Bhatar Constituency & Candidate List
List of Polling Booth in Bhatar
Below is a list of all the Polling booths falling under the Bhatar Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, West Bengal (WB). Given along is the detailed address for each polling booth| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Basatapur G S Fpschool | 726 | Basatpur |
| 2 | Beroya Ef. Pi. School | 699 | Beroya |
| 3 | Dangsara F.P School | 510 | Dangsara |
| 4 | Baramallik Ef. Pi. School | 927 | Poalkura |
| 5 | Jarul High School | 1017 | Jharul |
| 6 | Mahata Hai Ef.Pi.School | 1059 | Mahata |
| 7 | Ray Ramachandrapur Nirodabaran Bidyapith | 1138 | Ramchandrapur |
| 9 | Daudadanga Ef. Pi. School | 892 | Daura |
| 13 | Mahata Haiskul | 999 | Mahata |
| 14 | Dudbagan A.F.P School | 722 | Mahata |
| 15 | Nuta Ef.Pi.School | 659 | Nuta |
| 17 | Odagram Ji.Es.Ef.Pi.School | 576 | Orgram |
| 19 | Chhatimadanga Aadibasi Ef.Pi.School | 1059 | Ramchandrapur |
| 20 | Debapur Basant Nagar Jiesef. Pi. School | 731 | Debpur |
| 21 | Debpur Bagdipara Ssk | 793 | Debpur |
| 22 | Mandaradihi Primary Shool | 858 | Mandardihi |
| 23 | Ramapur Imaprubhad Primaryskul | 768 | Rampur |
| 24 | Eruyar Bi. Em. Di. Pi. Inastitiusan | 885 | Eruar |
| 25 | Aruar H.D.S Girls School | 457 | Eruar |
| 30 | Sripur F.P School | 652 | Shripur |
| 32 | Nabab Nagar Colony Free Primary School | 751 | Shripur |
| 34 | Nrisinghapur Ef. Pi. School | 560 | Nrisinhapur |
| 35 | Eruyar Bienchaudhuri Junihbehgarlas School | 783 | Eruar |
| 36 | Eruyar Ramasharan De Junihbehskul | 1047 | Eruar |
| 39 | Aruar Pri Basic School | 709 | Eruar |
| 40 | Kalipahadi Kshudiram Sen Sah Ef.Pi.School | 711 | Kalapahari |
| 42 | Kalatikuri Ef.Pi.School | 873 | Kalapahari |
| 43 | Manjula Ef.Pi.School | 667 | Santoshpur |
| 45 | Bharabapur Ef.Pi.School | 565 | Bhairabpur |
| 46 | Poshala Ef.Pi.School | 746 | Pashala |
| 48 | Nota Ef.Pi.School | 707 | Nityanandapur |
| 50 | Susun Dighi H.P High School | 991 | Nityanandapur |
| 51 | Dangapada Ef.Pi.School | 894 | Nityanandapur |
| 52 | Oosha Ef.Pi.School | 903 | Usha |
| 53 | Muratipur Efpi School | 849 | Muratipur |
| 54 | Muratipur Basic Free Primary School | 860 | Muratipur |
| 56 | Patana Ef.Pi.School | 886 | Nityanandapur |
| 57 | Patna Paschim Para Free Primary School | 521 | Nityanandapur |
| 59 | Kaluttak Efpi School | 977 | Muratipur |
| 61 | Shikadatod Ef.Pi.School | 668 | Shikartor |
| 63 | Hatakanapur Ef.Pi.School | 1033 | Purbba Ramchandrapur |
| 64 | Selendaef.Pi.School | 1000 | Mukundapur |
| 66 | Reandiya Ef Pi School | 748 | Dhenria |
| 68 | Kasigram Ef Pi School | 798 | Kasigram |
| 69 | Bhatakul Purbapada Ef.Pi.School | 990 | Bhatakul |
| 71 | Haripur Ef.Pi.School | 1016 | Haripur |
| 72 | Balagonaef.Pi.School | 689 | Balgana |
| 74 | Balagona Musalimapada Ef.Pi.School | 641 | Balgana |
| 76 | Tulasidanga Junih Beh School | 870 | Tulsidanga |
| 78 | Bhatakul Sbarnamayi Haiskul | 563 | Bhatakul |
| 79 | Bhatakul Adibasi Free Primary School | 711 | Bhatakul |
| 81 | Nasigram Garlas Haiskul | 994 | Nasigram |
| 82 | Madhapur Ef. Pi.School | 1002 | Madhpur |
| 84 | Salun Ef. Pi.School | 592 | Salun |
| 85 | Nasigram Haiskul | 824 | Nasigram |
| 87 | Nasigram Sarada Bidyapith | 825 | Nasigram |
| 88 | Nasigram Garlas Ef. Pi. School | 746 | Nasigram |
| 90 | Muraripur Ef. Pi.School | 1027 | Muraripur |
| 91 | Khunna Baneshbarapur Ef.Pi.School | 1113 | Bara Belun |
| 92 | Badabelun Aashutosh Ef.Pi.School | 905 | Bara Belun |
| 94 | Badabelun Mohinimohanabidyamandir | 739 | Bara Belun |
| 95 | Barabelun Girls Free Primary School | 770 | Bara Belun |
| 97 | Khunna Ef.Pi.School | 567 | Chandibati |
| 98 | Badabelun Debibala Balika Vidyalaya | 906 | Bara Belun |
| 99 | Badabelun Badakali Ef.Pi.School | 902 | Bara Belun |
| 101 | Bamashor Boys F.P School | 1040 | Bamsor |
| 102 | Bhumashor F.P School | 734 | Bamsor |
| 103 | Bhumsore Ssk | 578 | Bamsor |
| 104 | Bhumshor F.P School | 1009 | Bamsor |
| 105 | Bamashor High School | 792 | Bamsor |
| 107 | Bamsore Girls F.P School | 677 | Bamsor |
| 109 | Bhatad Ef. Pi. School | 1124 | Palar |
| 111 | Bhatad Madhab Pabalik Haiskul | 802 | Sotkhali |
| 112 | Kulchanda Sadharan Boys Free Primary School | 611 | Kulchanda |
| 114 | Bhatar Girls High School | 661 | Kulchanda |
| 115 | Kulanagar Ef. Pi. School | 642 | Kulnagar |
| 117 | Palad Bhatad Ef. Pi. School | 781 | Palar |
| 118 | Kanailal Free Primary School | 686 | Palar |
| 120 | Belendabalasidanga Ef. Pi. School | 874 | Belenda |
| 122 | Balasidanga Ef. Pi. School | 709 | Balsidanga |
| 124 | Beladanga Kanchagadiya Ef. Pi. School | 1060 | Belenda |
| 125 | Kanch Goria Siddeswari Free Primary School | 485 | Kachgaria |
| 126 | Seanruya Ef. Pi. School | 814 | Serua |
| 128 | Kapashod Ef. Pi. School | 1023 | Kapshor |
| 130 | Kumarun Ef. Pi. School | 719 | Kumarun |
| 131 | Ratanapur Ef. Pi. School | 1003 | Ratanpur |
| 132 | Bamunada Ef. Pi. School | 869 | Bamunara |
| 134 | Bamunada Elsidipiinastitishan | 708 | Panoa |
| 136 | Chandipur Ef. Pi. School | 1041 | Chandipur |
| 137 | Jujakadanga Ef. Pi. School | 952 | Jhujkadanga |
| 138 | Rajipur Ef. Pi. School | 839 | Rajipur |
| 140 | Nutanagram Ef. Pi. School | 987 | Nutangram |
| 141 | Bijipur Haiskul | 1095 | Bijipur |
| 142 | Naraja Ef. Pi. School | 798 | Narjja |
| 143 | Bharuidangan Ef Pi School | 953 | Eora Chak |
| 144 | Shalakuni Ef. Pi. School | 958 | Salkuni |
| 146 | Sahebaganj High School | 471 | Kashipur |
| 147 | Sahebganj Jr. Basic School | 865 | Kashipur |
| 148 | Kashipur Nurapur Ji. Es. Ef. Pi. School | 1027 | Kashipur |
| 150 | Kashipur Junihbesik School | 522 | Kashipur |
| 152 | Bighara Bamuniya Primaryvidyalaya | 816 | Bigra |
| 153 | Bamunia Free Primary School | 585 | Bigra |
| 154 | Sonchalida Unnat Primaryvidyalaya | 649 | Sonchalida |
| 156 | Radhamohanapur Aadibasi Ef.Pi.School | 566 | Orgram |
| 157 | Odagram Haimadrasa | 965 | Orgram |
| 159 | Odagram Haiskul | 716 | Orgram |
| 160 | Orgram Free Primary School | 592 | Orgram |
| 162 | Odagram Aadibasi Ef.Pi.School | 811 | Orgram |
| 164 | Shilakot Ef.Pi.School | 678 | Silakot |
| 166 | Mandarabati Ninm Buniyadi Vidyalaya | 858 | Mandarbati |
| 167 | Aayamapada Ef Pi School | 690 | Gramdihi |
| 168 | Gholada Imaprubhad Ef.Pi. School | 1120 | Gholada |
| 169 | Gramadihi High School | 903 | Gramdihi |
| 170 | Dhandalasa Ef. Pi. School | 921 | Dhandalsa |
| 171 | Narayanapur High School | 765 | Narayanpur |
| 173 | Banapash Shikshaniketan | 1066 | Banpash |
| 174 | Rupirpukur Free Primary School | 1024 | Banpash |
| 176 | Mohanapur High School | 968 | Mohanpur |
| 177 | Natungram Free Primary School | 548 | Mohanpur |
| 179 | Ambona Free Primary School | 742 | Ambana |
| 180 | Banapash Mistripada Ef. Pi. School | 786 | Ambana |
| 181 | Purb Kamarapada Ef Pischool | 960 | Banpash |
| 183 | Haribati Ef. Pi. School | 746 | Banpash |
| 185 | Khurul Ef. Pi. School | 794 | Khurul |
| 187 | Khurul Icds Centre | 570 | Khurul |
| 188 | Basuda Shrishriramakrishnabidyapith | 776 | Basuda |
| 190 | Kurumba Ef. Pi. School | 926 | Kurumba |
| 191 | Parahat Ef. Pi. School | 1062 | Parhat |
| 193 | Zikadadanga Shrishriramakrishnef. Pi. School | 948 | Jhikardanga |
| 194 | Miraganj Ef Pi School | 822 | Nabasta |
| 195 | Patunaef. Pi. School | 669 | Nunari |
| 197 | Mahachannda Bibekanand Shikshapratishthan | 976 | Mahachanda |
| 199 | Karjjana Kaloni Ef. Pi. School | 971 | Karjjana |
| 200 | Shibapur Dharamapur Ef. Pi. School | 977 | Mahachanda |
| 201 | Karjjana Gram Ef. Pi. School | 721 | Karjjana |
| 203 | Gardanmari Ssk | 971 | Mahachanda |
| 204 | Eodaef. Pi. School | 838 | Mahachanda |
| 205 | Aadara Ef. Pi. School | 953 | Arra |
| 207 | Amarun Station Sikshaniketan | 438 | Arra |
| 208 | Handagram Umasundari Pabalik Haiskul | 971 | Hanrgram |
| 209 | Ramanagar Ef.Pi.School | 444 | Hanrgram |
| 210 | Handagram Ef. Pi. School | 785 | Hanrgram |
| 211 | Radhanagar Ef.Pi.School | 596 | Hanrgram |
| 213 | Aamarun Ef.Pi.School | 1015 | Amarun |
| 215 | Shunud Ef.Pi.School | 1131 | Shunur |
| 217 | Chhatani Ef.Pi.School | 524 | Kherur |
| 219 | Khedur Chhatani Ke.En .Haiskul | 862 | Kherur |
| 221 | Kherur Chhatni K.N. Jr. Basic School | 679 | Kherur |
| 222 | Palasona Ef.Pi.School | 830 | Palsana |
| 224 | Bijayapur Palasona Haiskul | 1003 | Bijyapur |
| 225 | Edachiya Uttarapada Junihbesik School | 1035 | Erachya |
| 226 | Edachiya Ef.Pi.School | 1007 | Erachya |
| 227 | Kubajapur Ef. Pi.School | 975 | Kubajpur |
| 229 | Dasapur Free Primary School | 874 | Daspur |
| 231 | Chhotabelun High School | 1059 | Chhota Belun |
| 233 | Pandui Abaitanik Prathamik Vidyalaya | 808 | Parui |
| 235 | Tubagram Ef. Pi. School | 850 | Tubgram |
| 237 | Kharjuli Vivekananda Free Primary School | 981 | Kharjuli |
| 238 | Kshetia Uchha Vidyalaya | 688 | Khetia |
| 240 | Kshetiya Abaitanik Prathamik Vidyalaya | 855 | Gopalbati |
| 241 | Bijayabati Ef. Pi. School | 812 | Simdali |
| 242 | Teantaral Ef. Pi. School | 757 | Tentral |
| 243 | Khandajuli Shri Shri Ramakrishn Free Primary School | 995 | Kharjuli |
| 246 | Teantuliya Sarbani Sundari Ef. Pi. School | 874 | Tentulia |
| 247 | Barasati Free Primary School | 490 | Barasat |
| 248 | Kamanada Hemachandr Junior Basic School | 470 | Kamnara |
| 250 | Malakita Junihbesik School | 865 | Malkita |
| 252 | Kaligram Garlas High School | 1081 | Kaligram |
| 254 | Kudamun H .P Vidyalaya | 651 | Kurman |
| 256 | Kurmun Upper Primary (Girls ) School | 758 | Kurman |
| 257 | Kudamun Haiskul | 537 | Kurman |
| 260 | Ramachandrapur Ef. Pi. School | 775 | Ichharambati |
| 261 | Kudamun Ef Pi School | 1095 | Kurman |
| 263 | Panchapalli Em.Si. High School | 645 | Ramchandrapur |
Last Updated on December 26, 2014