* विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों को देखने के लिए क्लिक करें
आंध्र प्रदेश में मतदान बूथ की सूची (AP)
क्र.सं. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|
1 | अचंता | 61 | कमलपुरम | 121 | पोलावरम |
2 | अद्दंकी | 62 | कन्दुकुर | 122 | पोनुरू |
3 | आदोनी | 63 | कनिगिरि | 123 | प्रथिपदु |
4 | अल्लागड्डा | 64 | कवाली | 124 | प्रथिपदु (एससी) |
5 | अलूर | 65 | कोदुमुर | 125 | प्रोद्दातुर |
6 | अमुदलवलासा | 66 | केंजूर | 126 | पुलिवेन्दुला |
7 | अमलापुरम | 67 | कोंदापी | 127 | पुंगनूर |
8 | अनकापल्ली | 68 | कोथापेट | 128 | पुतालापट्टू |
9 | अनंतपुर शहरी | 69 | कोवुर | 129 | पुट्टपर्ती |
10 | अनापर्ति | 70 | कोव्वुर | 130 | राजमुंदरी शहर |
1 1 | अरकु घाटी | 71 | कुप्पम | 131 | राजमुंदरी ग्रामीण |
12 | आत्मकूरु | 72 | कुरनूल | 132 | राजम |
13 | अवनिगाद्दा | 73 | कुरुपम | 133 | राजमपेट |
14 | बद्वेल | 74 | मचेर्ला | 134 | राजनागाराम |
15 | बनागानापल्ली | 75 | मछलीपट्टनम | 135 | रामचंद्रपुरम |
16 | बापतला | 76 | मदकसिरा | 136 | राम्पचोदावाराम |
17 | भीमावरम | 77 | मदनपल्ली | 137 | रापटडू |
18 | भीमिली | 78 | मदुगुला | 138 | रायचोटी |
19 | बोब्बिली | 79 | मंडपेटा | 139 | रायादुर्गम |
20 | चंद्रगिरी | 80 | मंगलगिरी | 140 | राजोलु |
21 | चीपुरुपल्ली | 81 | मंत्रलायम | 141 | रेपल्ले |
22 | चिलकलुरिपेट | 82 | मरकापुर | 142 | सालुर |
23 | चिंतालापुदी | 83 | मुम्मिदिवाराम | 143 | संथानुथालापदु |
24 | चिरला | 84 | मैदुकूरु | 144 | सर्वेपल्ली |
25 | चित्तूर | 85 | मैलवरं | 145 | सत्तेनापल्ली |
26 | चोदावाराम | 86 | नंदीगाम | 146 | सथ्यवेदु |
27 | दरसी | 87 | नागरी | 147 | सिंगनमल |
28 | देंदुलुरु | 88 | नन्दिकोत्कुर | 148 | श्रीकाकुलम |
29 | धर्मावरम | 89 | नांदयाल | 149 | श्रीकालाहस्ती |
30 | धोने | 90 | नारासंनापेता | 150 | श्रीशैलम |
31 | डबबाक | 91 | नरसापुरम | 151 | स्रुन्गावारापू |
32 | एलुरु | 92 | नरसराओपेट | 152 | सुल्लुरपेटा |
33 | एत्सहेरला | 93 | नर्सिपट्नम | 153 | ताडेपल्लीगुडेम |
34 | गजपतिगां | 94 | नेल्लिमार्ला | 154 | तदिकोंदा |
35 | गजपतिनगरम | 95 | नेल्लोर शहर | 155 | ताडिपत्रि |
36 | गजुवाका | 96 | नेल्लोर ग्रामीण | 156 | टनुकु |
37 | गंगाधारा नेल्लोर | 97 | निदादावोले | 157 | तेक्काली |
38 | गन्नवरं | 98 | नुज्विद | 158 | तेनाली |
39 | गन्नावारम एससी | 99 | ओंगोल | 159 | थम्बल्लापल्ले |
40 | गिद्दलुर | 100 | पडेरू | 160 | तिरुपति |
41 | गोपालपुरम | 101 | पालाकोल | 161 | तिरुवुरु |
42 | गुडिवाडा | 102 | पालकोंडा | 162 | तुनि |
43 | गुडूर | 103 | पलामानेर | 163 | उदयगिरि |
44 | गुंतकल | 104 | पलासा | 164 | उंडी |
45 | गुंटूर पूर्व | 105 | पाल्सा | 165 | उन्गुतुरु |
46 | गुंटूर पश्चिम | 106 | पामर्रु | 166 | उरावाकोंदा |
47 | गुरजाला | 107 | पन्यम | 167 | वेमुरु |
48 | गुराज़ला | 108 | पर्चूर | 168 | वेंकटगिरी |
49 | हिन्दुपुर | 109 | पार्वतीपुरम | 169 | विजयवाड़ा सेंट्रल |
50 | इच्चापुरम | 110 | पथापत्नाम | 170 | विजयवाड़ा पूर्व |
51 | जग्गम्पेता | 111 | पत्तिकोंदा | 171 | विजयवाड़ा पश्चिम |
52 | जग्गय्यापेटा | 112 | पयाकरावपेता | 172 | विनुकोंडा |
53 | जम्मलमडु | 113 | पेदाकुरापदु | 173 | विश्वजतनम उत्तर |
54 | जम्मलमडुगु | 114 | पेडाना | 174 | विशाखापत्तनम पूर्व |
55 | कडपे | 115 | पेद्दापुरम | 175 | विशाखापत्तनम दक्षिण |
56 | कादिरी | 116 | पेनमलुरु | 176 | विशाखापत्तनम पश्चिम |
57 | कैकालुरु | 117 | कुच्चुर | 177 | विजयनगरम |
58 | काकीनाड़ाशहर | 118 | पेनुकोंडा | 178 | एलमंचीली |
59 | काकीनाड़ाग्रामीण | 119 | पिलेरू | 179 | येम्मिगनुर |
60 | कल्यान्दुर्ग | 120 | पीथापुरम | 180 | येर्रगोंदापलेम |
Last Updated on January 29, 2018.