Year | A.C No. | Assembly Constituency Name | Type | Winner | Gender | Party | Vote | Runner Up | Gender | Party | Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 55 | Sanganer | GEN | Ghanshyam Tiwari | M | BJP | 112465 | Sanjay Bapna | M | INC | 47115 |
2008 | 55 | Sanganer | GEN | Ghanshyam Tiwari | M | BJP | 75729 | Suresh Mishra | M | INC | 42817 |
2003 | 47 | Sanganer | GEN | Ghanshyam Tiwari | M | BJP | 87357 | Indira Mayaram | F | INC | 54332 |
1998 | 47 | Sanganer | GEN | Indira Mayaram | F | INC | 59029 | Ghan Shyam Bagaret | M | BJP | 46933 |
1993 | 47 | Sanganer | GEN | Indira Mayaram | F | INC | 29929 | Vidya Pathak | F | BJP | 29251 |
1990 | 47 | Sanganer | GEN | Vidhya Pathak | F | BJP | 32878 | Indira Maya Ram | F | INC | 21016 |
1985 | 47 | Sanganer | GEN | Vidhya Pathak | F | BJP | 27590 | Ramesh Chandra Ghiya | M | INC | 20342 |
1980 | 47 | Sanganer | GEN | Vidhya Pathak | F | BJP | 16234 | Pramod Bhasin | M | INC(I) | 14057 |
1977 | 47 | Sanganer | GEN | Vidhya Pathak | F | JNP | 18218 | Jain Singh | M | INC | 7535 |
The Elections.in – Chintamani Exit poll for Bihar Election 2020 couldn’t have been more accurate to predict the win of NDA. When all the other exit polls had projected a Read More…
9:37:41 PM Mayawati’s BSP has secured 1 seat in Bihar Elections. While AIMIM had won 3 seats and is leading on 2. In the case of Left parties, CPI and Read More…
The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…