Polling Booth No. | Polling Booth Name and Address |
---|---|
1 | Utkramit Madhya Vidyalay Baragahi |
2 | Prathamik Vidyalay Sasaram |
3 | Uchch Vidyalay Sasaram |
4 | Prathamik Vidyalay Sasaram Dakshin Bhag |
5 | Prathamik Vidyalay Sasaram Purab Bhag |
6 | Uchcha Vidyalay Sasaram |
7 | Ucch Vidayalya Sasaram |
8 | Prathamik Vidyalay, Mahuli Bujurg |
9 | Utkramit Madhya Vidyalay Navanagar |
10 | Utkramit Madhya Vidyalay, Navanagar |
11 | Prathamik Vidyalay Karisath Purab Bhag |
12 | Prathamik Vidyalay Karisath Madhya Bhag |
13 | Prathamik Vidyalay Karisath Naya Bhavan Karisath |
14 | Madhya Vidyalay Karisath |
15 | Madhya Vidyalay Karisath |
16 | Utkramit Madhya Vidyalay Karisath Amma Mohamadapur |
17 | Prathamik Vidyalay Tirojapur |
18 | Prathamik Vidyalay Haranath Kundi |
19 | Sahakarita Godam Bibiganj |
20 | Utkramit madhya Vidyalay,Vishunapura |
21 | T.C.P Center Nawada Ben |
22 | Madhya Vidyalay Navada Ben Purab bhag |
23 | Madhya Vidyalay Navada Ben Madhya bhag |
24 | Madhya Vidyalay Navada Ben |
25 | Utkramit Madhya Vidyalay, Navada Ben |
26 | Utkramit Kanya Madhy Vidayalya Masadh |
27 | Utkramit Kanya Madhy Vidaylaya Masadh |
28 | Uchcha Vidyalay Masadh |
29 | Ucch Vidyalya Masadh |
30 | Uchcha Vidyalay Masadh |
31 | Ucch Vidyalya Masadh |
32 | Utkramit Madhya Vidyalay Masadh |
33 | Prathamik Vidyalay Milki |
34 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bampali |
35 | Utkramit Madhya Vidyalay Vamapali |
36 | Utkramit Madhya Vidyalay, Akhtiyarapur |
37 | Utkramit Madhya Vidyalay Akhtiyarapur |
38 | Prathamik Vidyalay Pakadiyavar |
39 | Prathamik Vidyalay Chaurasani |
40 | Utkramit Madhya Vidyalay,Dihari |
41 | Prathamik Vidyalay Salathar |
42 | Prathamik Vidyalay Mahatavaniya |
43 | Sahakarita Godam Asani |
44 | Uchcha Vidyalay Asani |
45 | Utkramit Madhya Vidyalay,Malathar |
46 | Panchayat Bhavan Chaurai |
47 | Prathamik Vidyalay Kalyanapur |
48 | Utkramit Kanya Madhy Vidyalay Bhelai |
49 | Prathamik Vidyalay Bhelai,Navarnimit Bhavan |
50 | Prathamik Vidyalay Behara |
51 | Prathamik Vidyalay Tetariya |
52 | Utkramit Madhya Vidyalya Ekauna |
53 | Utkramit Madhya Vidyalay, Aikauna |
54 | Utkramit Madhya Vidyalay, Godhana |
55 | Utkramit Madhya Vidyalay, Milki |
56 | Utkramit Madhya Vidyalay Diliya |
57 | Utkramit Madhya Vidyalay, Dariyapur |
58 | Utkramit Madhya Vidyalay Chakiya |
59 | Sahakarita Godam Keshopur Bakari |
60 | Madhya Vidyalay Bakari |
61 | Prathamik Vidyalay,Ghodepokhar |
62 | Prathamik Vidyalay Devariyo |
63 | Utkramit Madhya Vidyalay, Khalisa |
64 | Utkramit Madhya Vidyalya Khalisha |
65 | Prathamik Vidyalay Piyaniya |
66 | Madhya Vidyalay Piyaniyo |
67 | Utkramit madhya Vidyalay Bajaruho |
68 | Utkramit Madhya Vidyalay Prakhand colony, Udavantanagar uttar |
69 | Utkramit Madhya Vidyalay Prakhand colony, Udavantanagar Dakshinउ |
70 | Madhya Vidyalay Udawanta Nagar |
71 | Madhya Vidyalay Udavanta Nagar |
72 | Sahakarita Godam Udavantanagar |
73 | Prashasanik Sah Prashikshan Kendra Bhavan, Udavantanagar |
74 | Prathamik Vidyalay, Gadaha |
75 | Utkramit Madhya Vidyalay,Jaitapur |
76 | Samudayik Bhavan,Jaitapur |
77 | Utkramit Madhya Vidyalay, Sonapura |
78 | Prathamik Vidyalay Raghopur |
79 | Prathamik Vidyalay, Bhupauli |
80 | Utkramit Madhya Vidyalay , Kohada |
81 | Utkramit Madhya Vidyalay , Viramapur |
82 | Prathamik Vidyalay, Khiritand |
83 | Utkramit Madhya Vidyalay Morath |
84 | Prathamik Vidyalay, Shriramapur |
85 | Panchayat Bhavan Edaura |
86 | Prathamik Vidyalay, Basauri |
87 | Prathamik Vidyalay, Demha |
88 | Uchcha Vidyalay, Kasap |
89 | Utkramit Madhya Vidyalya kasap |
90 | Utkramit Madhya Vidyalay, Kasap |
91 | Utkrmait Madhya Vidyalay, Kasap |
92 | Utkramit Madhya Vidyalay, Sudhani |
93 | Prathamik Vidyalay, Sevagar |
94 | Prathamik Vidyalay Nima |
95 | Utkramit Madhya Vidyalay, Sakhua |
96 | Utkramit Madhya Vidyalay,Kusumha |
97 | Prathamik Vidyalay, Jayanagar |
98 | Utkramit Madhya Vidyalay, Kharauni |
99 | Madhya Vidyalay, Sarathua |
100 | Madhya Vidyalay, Sarathua |
101 | Uchcha Vidyalay, Sarathua |
102 | Utkramit madhya Kanya Vidyalay , Belaur |
103 | Utkramit Madhya Vidyalay, Chakaradah, Navanirmit Bhavan |
104 | Samudayik Bhavan, Belaur |
105 | Madhya Vidyalay, Belaur |
106 | Uchcha Vidyalay, Belaur |
107 | Uchcha Vidyalay, Belaur |
108 | Prathamik Vidyalay, Bhagavatipur |
109 | Uttakramit Madhya Vidyalay, Darshan Chhapara |
110 | Madhya Vidyalay, Kulahadiya |
111 | Panchayat Bhavan,Kulahadiya |
112 | Urdu Prathamik Vidyalay, Kulahadiya Uttar Bhag |
113 | Urdu Prathamik Vidyalay, Kulahadiya Dakshin Bhag |
114 | Bhagavan Sah Tara Mani U.V.,Koilwar Purabi Bhag |
115 | Bhagavan Sah Taramani U. V. Koilavar Madhy Bhag |
116 | Bhagavan Sah Taramani U. V. Koilavar Pashchimi Bhag |
117 | Bhagavan Sah Taramani U. V. Koilavar Dakshini Bhag |
118 | Prakhand Karyalay, Koilwar Purab Bhag |
119 | Prakhand Karyalay, Koilwar Paschim Bhag |
120 | Hindi Kanya Vidyalay Koilavar |
121 | Rajakiy Madhya Vidyalay, Koilwar Purabi Bhag |
122 | Rajakiy Madhya Vidyalay, Koilwar Uttari Bhag |
123 | Rajkiya Middile School Koilwar Dakshini Bhag |
124 | Prathamik Vidyalay,Katakaira |
125 | Stet Boring Na0-11, Kuberachak Dhandiha |
126 | Madhya Vidyalay , Dhandihan |
127 | Panchayat Bhavan, Dhandiha |
128 | Kanya High Vidyalay, Dhandiha Uttar Bhag |
129 | Kanya High Vidyalay, Dhandiha Dakshin Bhag |
130 | Kanya Prathamik Vidyalay, Farahangapur Purabi Bhag |
131 | Kanya Prathamik Vidyalay, Farahangapur Pashchimi Bhag |
132 | Utkramit Madhya Vidyalay,Bhadavar Purwi Bhag |
133 | Utkramit Madhya Vidyalay,Bhadavar Madhya bhag |
134 | Utkramit Madhya Vidyalay Bhadavar Pashchimi Bhag |
135 | Panchayat Bhawan, Bhadavar |
136 | Urdu Prathamik Vidyalay , Bahiyara |
137 | Madhya Vidyalay Sakadi Purabi Bhag |
138 | Madhya Vidyalay,Sakadadi Pashchimi Bhag |
139 | Panchayat Bhavan, Sakadadi |
140 | Madhya Vidyalay, Sakadadi Madhy Bhag |
141 | Madhya Vidyalay Narahi Uttari Bhag |
142 | Madhya Vidyalay Narahi Dakshini Bhag |
143 | Rajakiy Nalakup Bhavan Amba Naravirpur |
144 | Harabansh High School Chandi Narabirapur |
145 | Harabansh Uchcha Vidyalay Chandi Narabirapur |
146 | Vri0 Ba0 Sa0 Sa0 Godam Chondi |
147 | Kanya Madhya Vidyalay, Chandi |
148 | Virhad bhaudhandi shayogi samiti Godam Chondi |
149 | Madhya Vidyalay Khanagonv |
150 | Madhya Vidyalay Khanagonv |
151 | Utkramit Madhya Vidyalay, Rupachakiya |
152 | Utkramit Madhya Vidyalay,Rupachakiya |
153 | Utkramit Madhya Vidyalay,Ramanagar |
154 | Utkramit Madhya Vidyalay, Lodipur |
155 | Prathamik Vidyalay, Gopalapur |
156 | Rajakiy Prathamik Vidyalay, Kosihan |
157 | Urdu Prathamik Vidyalay, Kosihan |
158 | Urdu Prathamik Vidyalay, Kosihan |
159 | Prathamik Vidyalay, Bhagwatpur |
160 | Utkramit Madhya Vidyalay,Vishunapur |
161 | Uchcha Vidyalay Jogata |
162 | Uchcha Vidyalay Jogata |
163 | Prathamik Vidyalay Jogata |
164 | Prathamik Vidyalay Jogata |
165 | Prathamik Vidyalay Sundara Navanirmit Bhavan |
166 | Utkramit Madhya Vidyalay, Jahanapur |
167 | Panchayat Bhavan, Jalapura |
168 | Prathamik Vidyalay, Jalapura |
169 | Prathamik Vidyalay, Jalapura |
170 | Utkramit Madhya Vidyalay, Salemapur |
171 | Utkramit Madhya Vidyalay, Salemapur |
172 | Utkramit Madhya Vidyalay, Ramapur |
173 | Utkramit Madhya Vidyalay, Jamuonv |
174 | Panchayat Bhavan Jamuonv |
175 | Utkramit Madhya Vidyalay Rambag Dihari |
176 | Prathamik Vidyalay Badiha |
177 | Prathamik Vidyalay Kusare |
178 | Prathamik Vidyalay Kholpur |
179 | Utkramit Madhya Vidyalay Deuar |
180 | Prathamik Vidyalay Pandura Ramapur |
181 | Prathamik Vidyalay Pandura Ramapur |
182 | Madhya Vidyalay Pandura |
183 | Madhya Vidyalay Pandura |
184 | Prathamik Vidyalay, Pratapapur |
185 | High School Akhagov |
186 | High School Akhagonv |
187 | Prathamik Vidyalay Saripur Bachari |
188 | Utkramit Madhya Vidyalay Saripur |
189 | Utkramit Madhya Vidyalay, Narayanapur |
190 | Panchayat Bhavan Narayanapur |
191 | Madhya Vidyalay Nasaratapur |
192 | Madhya Vidyalay Nasaratapur |
193 | Panchayat Bhavan Chilahaus |
194 | Utkramit Madhya Vidyalay Chilahaus |
195 | Utkramit Madhya Vidyalay Chilahaus |
196 | Prathamik Vidyalay Trikaul |
197 | Urdu Prathamik Vidyalay, Trikaul |
198 | Madhya Vidyalay Sandesh |
199 | Madhya Vidyalay Sandesh |
200 | madhy Vidyalay Sandesh |
201 | Harijan Prathamik Vidyalay Sirakichak |
202 | Utkramit Madhya Vidyalay Dalelaganj |
203 | Utkramit Madhya Vidyalay,Janesara |
204 | Madhya Vidyalay, Ahapura |
205 | Madhya Vidyalay, Ahapura |
206 | Madhya Vidyalay, Surangapur |
207 | Utkramit madhya Vidyalay Kandharapur |
208 | Utkramit Madhya Vidyalay, Maniyach |
209 | Utkramit Madhya Vidyalay, Maniyach |
210 | Madhya Vidyalay Vichhiyaon Paschimi Bhag |
211 | Madhya Vidyalay Vichiyawan |
212 | Utkramit Madhya Vidyalay Dharmapur |
213 | Utkramit MadhyaVidyalya Kakan Dihara |
214 | Utkramit Madhya Vidyalay Kakan Dihara |
215 | Madhya Vidyalay Kori |
216 | Madhya Vidyalay Kori |
217 | Urdu Prathamik Vidyalay Kori |
218 | Urdu Prathamik Vidyalay Kori |
219 | Utkramit Madhya Vidyalay Sundarapur Kori |
220 | Prathamik Vidyalay, Kosadihara |
221 | Prathamik Vidyalay Pandepur |
222 | Prathamik Vidyalay, Basauri |
223 | Utkramit Madhya Vidyalay Chela |
224 | High School Khandol |
225 | High School Khandol |
226 | Rajaswa Bhavan Khandol |
227 | Madhya Vidyalay Fuladi |
228 | Prathamik Kanya Vidyalay, Fuladi |
229 | Prathamik Kanya Vidyalay, Fuladi |
230 | Prathamik Vidyalay Baratiyar |
231 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bara |
232 | Sanskriti Uchcha Vidyalay Ramasadh |
233 | Sanskriti Uchcha Vidyalay |
234 | High School, Bhatauli |
235 | Utkramit Madhya Vidyalay, Ramasadh |
236 | Prathamik Vidyalay Pinjaroi |
237 | Prathamik Vidyalay, Patakhailiya |
238 | Prathamik Vidyalay Nurapur Tola Ahimanachak |
239 | Madhya Vidyalay Baga |
240 | Urdu Prathamik Vidyalay, Baga |
The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…
Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…
Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…