सिरपुर निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में सिरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।सिरपुर, निर्वाचन क्षेत्र - (1) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | कोनेरू कोंप्पा | ||
आईएनसी | कोकिरला प्रेम सागर राव | ||
निर्दलीय | दुर्गम श्याम राव | ||
निर्दलीय | मोहम्मद जब्बार खान | ||
निर्दलीय | आर. मुराली कृष्ण | ||
निर्दलीय | एम. रामचन्द्र | ||
टीडीपी | रवि श्रीनिवास राव | ||
टीआरएस | कविता सम्माह | ||
महाजना समाजवादी पार्टी | एम. डी. रजि हैदर। | ||
बीसीयूएफ | लेंडुगुर मेन्गाजी पटेल | ||
वाईएसआरसीपी | शब्बीर हुसैन |
सिरपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
सिरपुर विधानसभा चुनाव में अब तक विजेता और उपविजेता की सूचीवर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | सिरपुर | सामान्य | कोनेरू कोंप्पा | पुरुष | बसपा | 49033 | कविता सम्माह | पुरुष | टीआरएस | 40196 |
2010 | मतदान द्वारा | सिरपुर | सामान्य | कविता सम्माह | महिला | टीआरएस | 56262 | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | महिला | आईएनसी | 41033 |
2009 | 1 | सिरपुर | सामान्य | कविता सम्माह | महिला | टीआरएस | 47978 | कोनेरू कोंप्पा | पुरुष | आईएनसी | 40564 |
2004 | 246 | सिरपुर | सामान्य | कोंप्पा | पुरुष | आईएनसी | 55938 | पल्लवी राज्यलक्ष्मी | महिला | टीडीपी | 51619 |
1999 | 246 | सिरपुर | सामान्य | पल्लवी राज्यलक्ष्मी | महिला | टीडीपी | 57318 | कोनेरू कोंप्पा | पुरुष | आईएनसी | 27351 |
1994 | 246 | सिरपुर | सामान्य | पी. पुरुषाथमा राव | पुरुष | निर्दलीय | 47539 | के. वी. नारायण राव | पुरुष | टीडीपी | 35271 |
1989 | 246 | सिरपुर | सामान्य | पल्लवी पुरुषोत्तम राव | पुरुष | निर्दलीय | 25860 | कोडली वेंकट नारायण राव | पुरुष | टीडीपी | 23419 |
1985 | 246 | सिरपुर | सामान्य | के. वी. नारायण राव | पुरुष | टीडीपी | 34619 | बी. जनक प्रसाद | पुरुष | आईएनसी | 26354 |
1983 | 246 | सिरपुर | सामान्य | के. वी. नारायण राव | पुरुष | निर्दलीय | 28623 | के. वी. केशवुलु | पुरुष | आईएनसी | 17966 |
1978 | 246 | सिरपुर | सामान्य | के. वी. केशवुलु | पुरुष | आईएनसी | 21210 | सी. माधव रेड्डी | पुरुष | जेएनपी | 14424 |
1972 | 240 | सिरपुर | सामान्य | के. वी. केशवुलु | पुरुष | आईएनसी | 25684 | बी. चंद्र गौद | पुरुष | आईएनडी | 16084 |
1967 | 240 | सिरपुर | सामान्य | जी. एस. रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 14564 | एम. सिंह | पुरुष | आईएनडी | 8739 |
1962 | 252 | सिरपुर | सामान्य | संजीव रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 16459 | एम. बलरामैयाह | पुरुष | आईएनडी | 2087 |
1957 | 48 | सिरपुर | (एससी) | जी. वेंकटस्वामी | पुरुष | आईएनसी | 25797 | के. राजा मालू (एससी) | पुरुष | पीएसपी | 24666 |
Last Updated on October 26, 2018