संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र 2014 की उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई सारणी तेलंगाना के संगारेड्डी विधानसभा (विधानसभा) उप-चुनाव 2014 में बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय आदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दर्शा रही है।संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र नंबर - (39) | ||
---|---|---|
चुनाव दिनांक | 30/04/14 | |
परिणाम दिनांक | 16/05/14 | |
चरण | चरण-7 | |
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम |
बसपा | के. विजय कुमार | |
बीजेपी | के. सत्यनारायणा | |
कांग्रेस | जयप्रकाश रेड्डी टी. | |
सीपीएम | बी. मल्लेशम | |
निर्दलीय | काशीपूरम प्रवीण कुमार | |
निर्दलीय | नागेदपल्ली कृष्णम राजू | |
निर्दलीय | बथीनी रामलू | |
निर्दलीय | पी. रंजीत कुमार | |
निर्दलीय | रुमंदला प्रकाश | |
निर्दलीय | संग्राम सुरेन्दर | |
टीआरएस | चिंता प्रभाकर | |
वाईएसआरसीपी | गौरेयागरी श्रीधर रेड्डी | |
मतदाता पार्टी | दयानन्द |
संगारेड्डी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
संगारेड्डी विधानसभा चुनाव के विजेता और उप-विजेता विधायकों की अबतक की सूचीवर्ष | विधान सभा संख्या | विधान सभा नाम | विधान सभा के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों के नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उपविजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 39 | संगारेड्डी | सामान्य | चिंता प्रभाकर | पुरुष | टीआरएस | 82860 | जय प्रकाश रेड्डी टी. | पुरुष | कांग्रेस | 53338 |
2009 | 39 | संगारेड्डी | सामान्य | जय प्रकाश रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 41101 | चिंता प्रभाकर | पुरुष | टीडीपी | 34329 |
2004 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | तुरुप जय प्रकाश रेड्डी | पुरुष | टीआरएस | 71158 | के. सत्यनारायण | पुरुष | बीजेपी | 53482 |
1999 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | सत्यनारायण के. | पुरुष | बीजेपी | 70522 | टी. नंदेश्वर गौड | पुरुष | कांग्रेस | 53078 |
1994 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | के. सदासिव रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 93271 | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 35721 |
1989 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 69918 | आर. श्रीनिवास गौड | पुरुष | टीडीपी | 49019 |
1985 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 37585 | के. सदासिव रेड्डी | पुरुष | निर्दलीय | 31266 |
1983 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | निर्दलीय | 37454 | पतलोला वीररेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 31785 |
1978 | 224 | संगारेड्डी | सामान्य | नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | निर्दलीय | 35730 | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | जेएनपी | 17520 |
1972 | 221 | संगारेड्डी | सामान्य | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 37753 | के. नारायण रेड्डी | पुरुष | सीपीआई | 17813 |
1967 | 221 | संगारेड्डी | सामान्य | एन. रेड्डी | पुरुष | निर्दलीय | 23404 | पी. आर. रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 21336 |
1962 | 231 | संगारेड्डी | सामान्य | पी. रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 22074 | के. नारायण रेड्डी | पुरुष | सीपीआई | 8710 |
1957 | 30 | संगारेड्डी | सामान्य | किश्तामचरी | पुरुष | निर्दलीय | 24864 | जी. रामरेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 22185 |
Last Updated on October 29, 2018