पेद्दापल्ली निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में पेद्दापल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।पेद्दापल्ली, निर्वाचन क्षेत्र - (25) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | वरीकिला मल्लेश | ||
आप | थम्मादूबनियाओडेला यादव | ||
आईएनसी | टी. भानु प्रसाद राव | ||
निर्दलीय | अदला नीला | ||
निर्दलीय | श्याम सुंदर अटल | ||
निर्दलीय | पेंड्यला सुरेंद्र | ||
आरएलडी | डोनकेना रविंदर | ||
टीडीपी | चंथकुंटा विजया रामान राव | ||
टीआरएस | मनोहर रेड्डी दशरी | ||
बीसीयूएफ | केथिपेली सम्मी रेड्डी | ||
आईसीएसपी | कोंड्रा एनॉक | ||
वाईएसआरसीपी | एम. ए. मस्तक पाशा | ||
पीपीओआई | सरिता पद्मा |
पेद्दापल्ली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
नीचे पेद्दापल्ली विधानसभा चुनावों में अब तक के विजेताओं और उपविजेताओं की सूची दी गई है।वर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25 | पेद्दापल्ली | सामान्य | मनोहर रेड्डी दशरी | पुरुष | टीआरएस | 96220 | टी. भानु प्रसाद राव | पुरुष | आईएनसी | 33543 |
2009 | 25 | पेद्दापल्ली | सामान्य | चंथकुंटा विजया रामान राव | पुरुष | टीडीपी | 64319 | मुकुंदा रेड्डी गीताला | पुरुष | आईएनसी | 40837 |
2004 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | टीआरएस | 59697 | बिरदू राजामल्ला | पुरुष | जेपी | 35933 |
1999 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | गुज्जुला रामकिश्ना रेड्डी | पुरुष | भाजपा | 56099 | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 45986 |
1994 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | बिरदू राजामल्ला | पुरुष | टीडीपी | 69610 | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 29933 |
1989 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 46781 | बिरदू राजामल्ला | पुरुष | टीडीपी | 44825 |
1985 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | कालवा रामचंद्र रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 38863 | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 34474 |
1983 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | गोना प्रकाश राव | पुरुष | आईएनडी | 24928 | गीता मुकुंदा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 18501 |
1978 | 249 | पेद्दापल्ली | सामान्य | जी. राजी रेड्डी | पुरुष | आईएनसी(आई) | 31946 | किशन रेड्डी बाययापो | पुरुष | आईएनडी | 13507 |
1972 | 244 | पेद्दापल्ली | सामान्य | जिन्ना मल्ला रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 28460 | वेमुला रामन्याह | पुरुष | आईएनडी | 14172 |
1967 | 244 | पेद्दापल्ली | सामान्य | जे. एम. रेड्डी | पुरुष | आईएनडी | 30325 | बी. रामुलु | पुरुष | आईएनसी | 11105 |
1962 | 255 | पेद्दापल्ली | (एससी) | बुटी राजा राम | पुरुष | आईएनसी | 16311 | Parvathalu | पुरुष | सीपीआई | 4402 |
Last Updated on October 29, 2018