निर्मल निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में निर्मल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।निर्मल, निर्वाचन क्षेत्र - (9) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | ||
आईएनसी | अलेती महेश्वर रेड्डी | ||
आईएनडी | कपूरअपु प्रवीण कुमार | ||
टीडीपी | मिर्जा यासीन बेग | ||
टीआरएस | कुचादी श्रीहरि राव | ||
वाईएसआरसीपी | ऑलुरी मल्ला रेड्डी | ||
बीएमपी | नवाहतलकला राजेश्वर |
निर्मल विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
नीचे निर्मल (एसटी) विधानसभा चुनावों में अब तक के विजेताओं और उपविजेताओं की सूची दी गई है।वर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों के नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | निर्मल | सामान्य | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | बसपा | 61368 | कुचदी श्रीहरिराव | पुरुष | टीआरएस | 52871 |
2009 | 9 | निर्मल | सामान्य | एलेटी महेश्वर रेड्डी | पुरुष | पीआर एपी | 44261 | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 41716 |
2004 | 240 | निर्मल | सामान्य | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 70249 | वी. सत्य नारायण गोद | पुरुष | टीडीपी | 45671 |
1999 | 240 | निर्मल | सामान्य | अलोला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 62523 | नल्ला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 47477 |
1996 | मतदान द्वारा | निर्मल | सामान्य | नल्ला इंद्रकरन रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 46559 | अरगुला कमलधार | पुरुष | आईएनडी | 34632 |
1994 | 240 | निर्मल | सामान्य | एस. वेणुगोपाल चेरी | पुरुष | टीडीपी | 58526 | पी. नरसा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 34653 |
1989 | 240 | निर्मल | सामान्य | समुद्रला वेणुगोपाल चेरी | पुरुष | टीडीपी | 46807 | अदिला भीम रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 41818 |
1985 | 240 | निर्मल | सामान्य | एस. वेणुगोपाल चेरी | पुरुष | टीडीपी | 39466 | जी. वी. नरसा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 16251 |
1983 | 240 | निर्मल | सामान्य | अदिला भीम रेड्डी | पुरुष | निर्दलीय | 39364 | पी. गंगा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 23215 |
1978 | 240 | निर्मल | सामान्य | पी. गंगा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी(आई) | 24021 | पी. नरसा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 22013 |
1972 | 236 | निर्मल | सामान्य | पी. नरसा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | निर्विरोध | ||||
1967 | 236 | निर्मल | सामान्य | पी. एन. रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 24595 | एल. पी. रेड्डी | पुरुष | आईएनडी | 15308 |
1962 | 247 | निर्मल | सामान्य | पी. नरसा रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 22147 | प्रभाकर रेड्डी | पुरुष | आईएनडी | 7724 |
Last Updated on October 26, 2018