मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र 2014 की उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई सारणी तेलंगाना के मुशीराबाद विधानसभा (विधानसभा) उप-चुनाव 2014 में बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय आदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दर्शा रही है।मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र नंबर - (57) | |||
---|---|---|---|
चुनाव दिनांक | 30/04/14 | ||
परिणाम दिनांक | 16/05/14 | ||
चरण | चरण-7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | सैयद रहीमुद्दीन | ||
आप | एम.ए. कवी अब्बासी | ||
बीजेपी | डॉ के. लक्ष्मण | ||
कांग्रेस | विनय कुमार पी. | ||
सीपीएम | एम. श्रीनिवास | ||
निर्दलीय | गम्पाला जयराज | ||
निर्दलीय | चंदू बी. | ||
निर्दलीय | मोहम्मद मूसा बीए. | ||
निर्दलीय | मेरुगु श्रीनिवास | ||
निर्दलीय | रमेश पोथुला | ||
निर्दलीय | के. सन्दीप मूसा | ||
निर्दलीय | सयोला रेणुका | ||
निर्दलीय | शब्बीर खान हसन | ||
आरएलडी | कंदगत्तला स्वामी | ||
टीआरसी | मुटा गोपाल | ||
एआईएमआईएम | कासिम शाहीन | ||
वाईएसआरसीपी | गडे बाल रेड्डी | ||
आरएसपी(एम) | गोविंद रतन पार्के | ||
तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी | दशरम सतीश कुमार | ||
पीपीओआई | एम. प्रमिला बाई | ||
जय समैक्यआंध्र पार्टी | रानी कडासी | ||
एलएसपी | पी. रोहित कुमार | ||
आईसीएसपी | एम. सुलेमान राजू |
मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
मुशीराबाद विधानसभा चुनाव के विजेता और उप-विजेता विधायकों की अबतक की सूचीवर्ष | विधान सभा संख्या | विधान सभा नाम | विधान सभा के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों के नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उपविजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 57 | मुशीराबाद | सामान्य | डॉ के. लक्ष्मण | पुरुष | बीजेपी | 65209 | मुटा गोपाल | पुरुष | टीआरएस | 37823 |
2009 | 57 | मुशीराबाद | सामान्य | टी. मनेम्मा | महिला | कांग्रेस | 45966 | डॉ के. लक्ष्मण | पुरुष | बीजेपी | 31123 |
2008 | उप-चुनाव | मुशीराबाद | सामान्य | टी. मनेम्मा | महिला | कांग्रेस | 34795 | डॉ के. लक्ष्मण | पुरुष | बीजेपी | 32720 |
2004 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | नयनी नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | टीआरएस | 53553 | डॉ के. लक्ष्मण | पुरुष | बीजेपी | 53313 |
1999 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | डॉ के. लक्ष्मण | पुरुष | बीजेपी | 71413 | एम. कोडंदा रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 52846 |
1994 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | एम. कोडंदा रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 32859 | एन. नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | जेडी | 27928 |
1989 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | एम. कोडंदा रेड्डी | पुरुष | कांग्रेस | 41733 | नैनी नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | जेडी | 29366 |
1985 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | एन. नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | जेएनपी | 38361 | के. प्रकाश गौड़ | पुरुष | कांग्रेस | 27377 |
1983 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | एस. राजेश्वर | पुरुष | निर्दलीय | 19609 | एन. नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | जेएनपी | 19302 |
1978 | 206 | मुशीराबाद | सामान्य | नरसिम्हा रेड्डी | पुरुष | जेएनपी | 25238 | टी. अंजिया | पुरुष | कांग्रेस (आई) | 23071 |
1972 | 205 | मुशीराबाद | सामान्य | टी. अंजिया | पुरुष | कांग्रेस | 29198 | एम. ए. रज्जाक | पुरुष | सीपीआई | 8834 |
1967 | 205 | मुशीराबाद | सामान्य | टी. अंजिया | पुरुष | कांग्रेस | 16811 | एस. एन. रेड्डे | पुरुष | सीपीआई | 13011 |
1962 | 209 | मुशीराबाद | सामान्य | टी. अंजिया | पुरुष | कांग्रेस | 16844 | एन. सत्यनारायण रेड्डी | पुरुष | सीपीआई | 8761 |
1957 | 12 | मुशीराबाद | सामान्य | के. सेठिया गुप्ता | पुरुष | कांग्रेस | 16039 | के. सोमैया जुलु | पुरुष | पीएसपी | 7072 |
Last Updated on October 30, 2018