चिन्नुर निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा (विधान सभा) चुनाव 2014 में चिन्नुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।चिन्नुर, निर्वाचन क्षेत्र - (2) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | थुंगपिंडी रमेश | ||
आप | रोद्दा मोहन | ||
भाजपा | राम वेणु | ||
आईएनसी | गद्दाम विनोद | ||
निर्दलीय | अनदुगोला श्रीनिवास | ||
निर्दलीय | थोगारी बनेश | ||
निर्दलीय | बैरूदुला प्रदीप | ||
निर्दलीय | मेडप्पका सतीश | ||
निर्दलीय | मोया रामबाबू | ||
निर्दलीय | सेग्गम राजेश्वर | ||
आरएलडी | एल्पुला श्रीनिवास | ||
टीआरएस | नल्लाला ओदेल्लू | ||
वाईएसआरसीपी | मेकाला प्रमेला | ||
न्यू इंडिया पार्टी | रामगिरी विक्रम सिंह | ||
आरपी(के) | सोगाला संजीव |
चिन्नुर (एससी) विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
नीचे चिन्नुर (एससी) विधानसभा चुनावों में विजेता और उपविजेता की सूचीवर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | चिन्नुर | (एससी) | नल्लाला ओदेल्लू | पुरूष | टीआरएस | 64867 | गद्दाम विनोद | पुरूष | आईएनसी | 38703 |
2010 | मतदान द्वार | चिन्नुर | (एससी) | नल्लाला ओदेल्लू | पुरूष | टीआरएस | 67887 | जी. विनोद | पुरूष | आईएनसी | 23603 |
2009 | 2 | चिन्नुर | (एससी) | नल्लाला ओदेल्लू | पुरूष | टीआरएस | 45012 | जी. विनोद | पुरूष | आईएनसी | 33463 |
2004 | 263263 | चिन्नुर | सामान्य | डॉ. दुगयाला श्रीनिवास राव | पुरूष | टीआरएस | 67912 | डॉ नीमारुगोमुला सुधाकर राव | पुरूष | टीडीपी | 59821 |
1999 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | डॉ. नीमारुगोमुला सुधाकर राव | पुरूष | टीडीपी | 61087 | मधुसूदन रेड्डी कुंदुरु | पुरूष | आईएनसी | 56759 |
1994 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | एन. यथि राजा राव | पुरूष | टीडीपी | 77024 | एम. जगन्नाधम | पुरूष | आईएनसी | 31655 |
1989 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | एन. यती राजा राव | पुरूष | टीडीपी | 56453 | के. मधुसूदन रेड्डी | पुरूष | आईएनसी | 47273 |
1985 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | एन. यती राजा राव | पुरूष | टीडीपी | 47622 | कुंदुरु वेंकटराम रेड्डी | पुरूष | आईएनसी | 38858 |
1983 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | नेमारुगोमुला यथिराजा राव | पुरूष | आईएनसी | 29442 | के. मधुसूदन रेड्डी | पुरूष | आईएनडी | 22069 |
1978 | 263 | चिन्नुर | सामान्य | नेमारुगोमुला यथिराजा राव | पुरूष | आईएनसी | 28658 | नायनी चित्तरंजन रेड्डी | पुरूष | जेएनपी | 23816 |
1972 | 258 | चिन्नुर | सामान्य | कुंदूर मधुसूदन रेड्डी | पुरूष | आईएनडी | 25654 | निमारूगोम्मुला विमला देवी | पुरूष | आईएनसी | 23940 |
1967 | 258 | चिन्नुर | सामान्य | एन.आर. देवी | महिला | आईएनसी | 26990 | एन नरसिम्हा | पुरूष | सीपीएम | 20204 |
1962 | 274 | चिन्नुर | सामान्य | नेमारुगोमुला यथिराजा राव | पुरूष | एसओसी | 28860 | मुरारीशेट्टी वेंकटरम्हा | पुरूष | आईएनसी | 17269 |
1957 | 65 | चिन्नुर | सामान्य | एस. वेंकट कृष्ण प्रसाद राव | पुरूष | पीडीएफ | 17158 | एन. यती राजा राव | पुरूष | आईएनसी | 16355 |
Last Updated on October 26, 2018