बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में बांसवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।बांसवाड़ा, निर्वाचन क्षेत्र - (14) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | गंगाराम नरहरी | ||
आप | एमडी मजीद अली कुरैशी | ||
आईएनसी | बलराजू कसूला | ||
निर्दलीय | रमेश चंद्र बनर्जी काकी | ||
निर्दलीय | आर. सैलू | ||
टीडीपी | बदया नायक राठोड | ||
टीआरएस | श्रीनिवास रेड्डी परिजे | ||
पीपीओआई | कोंडानी अंजह | ||
वाईएसआरसीपी | सोभाना रावतल |
बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
नीचे बांसवाड़ा (एसटी) विधानसभा चुनावों में अब तक के विजेताओं और उपविजेताओं की सूची दी गई है।वर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 14 | बांसवाड़ा | सामान्य | श्रीनिवास रेड्डी परिजे | पुरुष | टीआरएस | 65868 | बलराजू कसूला | पुरुष | आईएनसी | 21418 |
2011 | मतदान द्वारा | बांसवाड़ा | सामान्य | पी. एस. आर. (पोचाराम) | पुरुष | टीआरएस | 83245 | पी. एस. आर. (पोचाराम) | पुरुष | आईएनसी | 33356 |
2009 | 14 | बांसवाड़ा | सामान्य | पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (परिज) | पुरुष | टीडीपी | 69857 | बाजरेदी गोवर्धन | पुरुष | आईएनसी | 43754 |
2004 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | बाजरेड्डी गोवर्धन | पुरुष | आईएनसी | 61819 | श्रीनिवास रेड्डी परिज (पोचाराम) | पुरुष | टीडीपी | 49471 |
1999 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | श्रीनिवास रेड्डी परिज | पुरुष | टीडीपी | 72179 | किशन सिंह | पुरुष | आईएनसी | 40495 |
1994 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | परिज श्रीनिवास रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 77495 | श्रीमती बीना देवी | महिला | आईएनसी | 20023 |
1989 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | कैथरा गंगाधर | पुरुष | टीडीपी | 44377 | रेड्डीगारी वेंकटराम रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 41934 |
1985 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | सूर्यदेवारा वेंकट | पुरुष | टीडीपी | 44904 | वेंकटराम रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 35804 |
1983 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | किशन सिंह | पुरुष | आईएडी | 36346 | एम. श्रीनिवास राव | पुरुष | आईएनसी | 24459 |
1978 | 235 | बांसवाड़ा | सामान्य | एम. श्रीनिवास राव | पुरुष | आईएनसी(आई) | 31178 | नारायण राव जादव | पुरुष | आईएनडी | 11940 |
1972 | 231 | बांसवाड़ा | सामान्य | श्रीनिवास राव | पुरुष | आईएनसी | 20279 | राजाया | पुरुष | आईएनडी | 17687 |
1967 | 231 | बांसवाड़ा | सामान्य | एम. एस. राव | पुरुष | आईएनसी | 24198 | के. एल. एन. गौड | पुरुष | आईएनडी | 15208 |
1962 | 240 | बांसवाड़ा | सामान्य | श्रीनिवास रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 21418 | नारला राजाया | पुरुष | आईएनडी | 18395 |
1957 | 37 | बांसवाड़ा | सामान्य | सीता कुमारी | महिला | आईएनसी | अविवादित |
Last Updated on October 26, 2018