टोडाभीम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
टोडाभीम विधानसभा सीट राजस्थान के करौली जिले की एक सीट है। ये करौली-धौलपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जो ढूंढाड़ इलाके में पड़ता है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 3 लाख 67 हजार है, जिसमें 21 फीसदी एससी आबादी है, जबकि 29 फीसदी आबादी एसटी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज राजोरिया यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 223788 है।
2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर घनश्याम (कांग्रेस) ने 50955 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। दूसरा स्थान 43946 वोटों के साथ प्रथ्वीराज मीणा (एनपीईपी) को मिला। तीसरा स्थान (30207) वोटों के साथ रामराज मीणा (बीजेपी) का रहा। 4948 वोटों के साथ चौथा स्थान निर्दलीय का रहा।
चुनाव में कुल 143950 मत पड़े थे। कुल 64.32 प्रतिशत मतदान हुआ
टोडाभीम निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
टोडाभीम (एससी) चुनाव में अब तक के विजेता विधायक और उपविजेताओं की सूचीवर्ष | विधानसभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधानसभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप विजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 81 | टोडाभीम | एसटी | घनश्याम | पुरुष | कांग्रेस | 50955 | पृथ्वीराज मीना | पुरुष | एनएनपी | 43946 |
2009 | उप चुनाव | टोडाभीम | एसटी | रमेश चन्द | पुरुष | भाजपा | 41030 | शिव दयाल | पुरुष | कांग्रेस | 32753 |
2008 | 81 | टोडाभीम | एसटी | रमेश चन्द मीना | पुरुष | भाजपा | 87239 | मातादीन | पुरुष | निर्दलीय | 53327 |
2003 | 88 | टोडाभीम | एसटी | बत्ती लाल | पुरुष | भाजपा | 62565 | राम स्वरूप मीना | पुरुष | कांग्रेस | 20683 |
1998 | 88 | टोडाभीम | एसटी | राम स्वरूप | पुरुष | कांग्रेस | 37199 | इन्द्रराज | पुरुष | निर्दलीय | 14207 |
1993 | 88 | टोडाभीम | एसटी | राम स्वरूप | पुरुष | कांग्रेस | 40445 | बत्ती लाल | पुरुष | भाजपा | 38776 |
1990 | 88 | टोडाभीम | एसटी | राम स्वरूप | पुरुष | कांग्रेस | 29770 | वाटी लाल | पुरुष | भाजपा | 27671 |
1985 | 88 | टोडाभीम | एसटी | मूल चन्द | पुरुष | कांग्रेस | 30901 | बत्ती लाल | पुरुष | भाजपा | 24143 |
1980 | 88 | टोडाभीम | एसटी | चेतराम | पुरुष | कांग्रेस (आई) | 17936 | बत्ती लाल | पुरुष | जेएनपी (जेपी) | 12827 |
1977 | 88 | टोडाभीम | एसटी | बत्ती लाल | पुरुष | जेएनपी | 30049 | चेत राम | पुरुष | कांग्रेस | 11206 |
1972 | 79 | टोडाभीम | एसटी | चेत राम | पुरुष | कांग्रेस | 13944 | मेवाराम | पुरुष | एसडब्ल्यूए | 13387 |
1967 | 79 | टोडाभीम | एसटी | सी.लाल | पुरुष | कांग्रेस | 12144 | एस राम | पुरुष | निर्दलीय | 7956 |
Last Updated on November 26, 2018