तिजारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
तिजारा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कभी कांग्रेस और कभी भाजपा जीतते आए हैं। 2011 की मतगणना के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीब चार लाख है जिसमें करीब 13 फीसदी दलित आबादी है। तिजारा में मेव मुसलमानों का प्रभुत्व है। 2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा के ममन सिंह ने 69278 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। वहीं बीएसपी के फजल हुसैन को 31284 वोट ही मिल सके थे। 2008 के विधानसभा के चुनाव में भी बीएसपी उपविजेता रही है। फिलहाल बीएसपी पिछले कुछ सालों से लोकप्रियता हासिल कर रही है। देखना दिलचस्प होगा क्या बीएसपी इस सीट को इस बार जीतने में कामयाब रहेगी।
तिजारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
तिजारा विधानसभा चुनाव में अब तक के विजेता विधायक और उपविजेताओं की सूचीवर्ष | विधानसभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधानसभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप विजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 59 | तिजारा | सामान्य | मामन सिंह | पुरूष | भाजपा | 69278 | फजल हुसैन | पुरूष | बीएसपी | 31284 |
2008 | 59 | तिजारा | सामान्य | अमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रमियान) | पुरूष | कांग्रेस | 27567 | फजल हुसैन | पुरूष | बीएसपी | 20736 |
2003 | 60 | तिजारा | सामान्य | अमादुद्दीन अहमद खान उर्फ दुरु मियान | पुरूष | कांग्रेस | 35021 | डॉ किरण जसवंत | महिला | भाजपा | 33741 |
1998 | 60 | तिजारा | सामान्य | जगमल सिंह यादव | पुरूष | आरजेडी | 30187 | शायरा बेगम | महिला | कांग्रेस | 29820 |
1993 | 60 | तिजारा | सामान्य | अमादुद्दीन अहमद खान उर्फ दुरु मियान | पुरूष | कांग्रेस | 51867 | जगमल सिंह यादव | पुरूष | भाजपा | 34408 |
1990 | 60 | तिजारा | सामान्य | जगमल सिंह यादव | पुरूष | जेडी | 34280 | अयूब खान | पुरूष | निर्दलीय | 21819 |
1985 | 60 | तिजारा | सामान्य | जगमल सिंह यादव | पुरूष | एलकेडी | 37481 | अमादुद्दीन अहमद खान | पुरूष | कांग्रेस | 29982 |
1980 | 60 | तिजारा | सामान्य | दीन मोहम्मद | पुरूष | कांग्रेस (आई) | 9993 | जगमल सिंह यादव | पुरूष | जेएनपी | 9804 |
1977 | 60 | तिजारा | सामान्य | अयूब | पुरूष | जेएनपी | 15185 | राम सिंह यादव | पुरूष | कांग्रेस | 11537 |
1972 | 54 | तिजारा | सामान्य | बरकतुल्ला खान | पुरूष | कांग्रेस | 28646 | याद राम | पुरूष | बीजेएस | 13396 |
1967 | 54 | तिजारा | सामान्य | अमीम दीन | पुरूष | कांग्रेस | 17108 | आर. राम | पुरूष | सीपीआई | 11335 |
1962 | 36 | तिजारा | एससी | हरि राम | पुरूष | सीपीआई | 26782 | सम्पत राम | पुरूष | कांग्रेस | 15407 |
1957 | 28 | तिजारा | एससी | सम्पत राम | पुरूष | कांग्रेस | 30519 | पंचाया | पुरूष | सीपीआई | 17306 |
1957 | 28 | तिजारा | सामान्य | घासी राम यादव | पुरूष | कांग्रेस | 30522 | रती राम | पुरूष | सीपीआई | 22538 |
1951 | 11 | तिजारा | सामान्य | घासी राम | पुरूष | कांग्रेस | 17003 | हेम करण | पुरूष | केएलपी | 4325 |
Last Updated on November 26, 2018