नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
नोखा (सामान्य) विधानसभा सीट राजस्थान के बीकानेर जिले की एक सीट है। ये बीकानेर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जो मारवाड़ इलाके में पड़ता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रामेश्वर लाल डूडी (कांग्रेस) ने 70801 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 30794 वोटों के अंतर से हराया था। 2008 में निर्दलीय कन्हैया लाल झांवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को 2277 वोटों के अंतर से हराया था।
नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
नोखा विधानसभा चुनाव में विजेता विधायक और उपविजेता की अब तक की सूचीवर्ष | विधानसभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधान सभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उपविजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | नोखा | सामान्य | रामेश्वर लाल दुडी | पुरूष | कांग्रेस | 70801 | कन्हैया लाल झांवार | पुरूष | निर्दलीय | 40007 |
2008 | 18 | नोखा | सामान्य | कन्हैया लाल झांवार | पुरूष | निर्दलीय | 49796 | रामेश्वर लाल दुडी | पुरूष | कांग्रेस | 47519 |
2003 | 15 | नोखा | एससी | गोविन्द राम | पुरूष | बीजेपी | 62930 | रेवांत राम | पुरूष | कांग्रेस | 35755 |
1998 | 15 | नोखा | एससी | रेवांत राम पंवार | पुरूष | कांग्रेस | 45740 | गोविन्द राम | पुरूष | बीजेपी | 31589 |
1993 | 15 | नोखा | एससी | रेवांत राम | पुरूष | बीजेपी | 38285 | चुनी लाल इंदियालिया | पुरूष | कांग्रेस | 31712 |
1990 | 15 | नोखा | एससी | चुनी लाल इंदियालिया | पुरूष | जेडी | 41049 | पूरन राम | पुरूष | कांग्रेस | 30198 |
1985 | 15 | नोखा | एससी | चुनी लाल इंदियालिया | पुरूष | एलकेडी | 30352 | महेंद्र बरूपल | पुरूष | कांग्रेस | 26870 |
1980 | 15 | नोखा | एससी | सूरजा राम | पुरूष | कांग्रेस | 16008 | चुनी लाल इंदियालिया | पुरूष | जेएनपी (एससी) | 13733 |
1977 | 15 | नोखा | एससी | उदा राम हटिला | पुरूष | जेएनपी | 21988 | गोविन्द राम | पुरूष | निर्दलीय | 5612 |
1967 | 13 | नोखा | एससी | सी. लाल | पुरूष | निर्दलीय | 11390 | यू .राम | पुरूष | एसडब्लूए | 6510 |
1962 | 152 | नोखा | एससी | रूपराम | पुरूष | निर्दलीय | 12095 | प्रभु दयाल | पुरूष | कांग्रेस | 6753 |
1960 | मतदान द्वारा | नोखा | सामान्य | आर. पारिक | पुरूष | कांग्रेस | 14901 | एम सुराना | पुरूष | पीएसपी | 9605 |
1957 | 118 | नोखा | एससी | रूपराम | पुरूष | निर्दलीय | 10094 | मनक चंद | पुरूष | पीएसपी | 7525 |
1957 | 118 | नोखा | सामान्य | गिरधारी लाल | पुरूष | निर्दलीय | 9060 | प्रभुदयाल | पुरूष | कांग्रेस | 7084 |
1951 | 130 | नोखा | सामान्य | कान सिंह | पुरूष | निर्दलीय | 7138 | राम रतन | पुरूष | कांग्रेस | 5752 |
Last Updated on November 25, 2018