किशनपोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
किशनपोल विधानसभा सीट राजस्थान के जयपुर जिले की एक सीट है। ये जयपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जो ढूंढाड़ इलाके में पड़ता है। यहां 8.54 एससी और 1.23 फीसदी एसटी वर्ग के लोग रहते हैं। 2007 की वोटिंग लिस्ट के अनुसार यहां 200640 मतदाता और 179 मतदाता केंद्र हैं। जयपुर में किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। इस सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है इस बार यहां कड़ा मुकावला देखने को मिल सकता है।
2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मोहन लाल गुप्ता (बीजेपी) ने 68240 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। दूसरा स्थान (58555) वोटों के साथ अमीन कागजी (कांग्रेस) को मिला। तीसरा स्थान (1498) वोटों के साथ - (नोटा) का रहा। 1068 वोटों के साथ निर्दलीय को चौथा स्थान को मिला।
चुनाव में कुल 135248 मत पड़े थे। कुल 73.92 प्रतिशत मतदान हुआ
किशनपोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
किशनपोल विधानसभा चुनाव में अब तक के विजेता विधायक और उपविजेताओं की सूचीवर्ष | विधानसभा संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधान सभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप विजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 52 | किशनपोल | सामान्य | रामहेत सिंह | पुरूष | भाजपा | 68240 | अमीनुद्दीन | पुरूष | कांग्रेस | 58555 |
2008 | 52 | किशनपोल | सामान्य | मोहन लाल गुप्ता | पुरूष | भाजपा | 56245 | आशिक अली ताक | पुरूष | कांग्रेस | 51506 |
2003 | 43 | किशनपोल | सामान्य | मोहन लाल गुप्ता | पुरूष | भाजपा | 63174 | महेश जोशी | पुरूष | कांग्रेस | 62456 |
1998 | 43 | किशनपोल | सामान्य | महेश जोशी | पुरूष | कांग्रेस | 62107 | रामेश्वर भारद्वाज (मूर्तिकार | पुरूष | भाजपा | 39896 |
1993 | 43 | किशनपोल | सामान्य | रामेश्वर भारद्वाज (मूर्तिकार) | पुरूष | भाजपा | 59758 | शाह इकरामुद्दीन | पुरूष | कांग्रेस | 21734 |
1990 | 43 | किशनपोल | सामान्य | रामेश्वर भारद्वाज | पुरूष | भाजपा | 52135 | श्री राम गोटेवाला | पुरूष | कांग्रेस | 16229 |
1985 | 43 | किशनपोल | सामान्य | गिरधारी लाल भार्गव | पुरूष | भाजपा | 34187 | राधे श्याम गोटेवाला | पुरूष | कांग्रेस | 27467 |
1980 | 43 | किशनपोल | सामान्य | राम गोतवाल | पुरूष | कांग्रेस | 29290 | गिरधारी लाल भार्गव | पुरूष | भाजपा | 28862 |
1977 | 43 | किशनपोल | सामान्य | गिरधारी लाल भार्गव | पुरूष | जेएनपी | 28996 | श्री राम गोटेवाला | पुरूष | कांग्रेस | 10450 |
1972 | 38 | किशनपोल | सामान्य | श्रीराम गोटेवाला | पुरूष | कांग्रेस | 22590 | बनवारी लाल शर्मा | पुरूष | बीजेएस | 15023 |
1967 | 38 | किशनपोल | सामान्य | बी.एस. शेखावत | पुरूष | बीजेएस | 23719 | आर.सी. स्वामी | पुरूष | कांग्रेस | 14998 |
1962 | 20 | किशनपोल | सामान्य | भैरन सिंह | पुरूष | जेएस | 19188 | महेन्द्र सिंह | पुरूष | एस डब्ल्यू | 12487 |
1957 | 16 | किशनपोल | सामान्य | चन्द्र कला | महिला | कांग्रेस | 3665 | हरिश्चचन्द्र | पुरूष | निर्दलीय | 2754 |
Last Updated on November 25, 2018