छबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
छाबड़ा (सामान्य) विधानसभा सीट राजस्थान के बरन जिले की एक सीट है। ये झालावाड़-बरन लोकसभा सीट का हिस्सा है, जो हाड़ौती इलाके में पड़ता है। यह भाजपा का गढ़ है। पूर्व उप राष्ट्रपति और राजस्थान के पू्र्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत इस सीट का दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, छबड़ा की जनसंख्या 323315 है जिसका 84.19 प्रतिशत हिस्सा शहरी और 15.81 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है। वहीं कुल आबादी का 22.59 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 15.29 फीसदी अनुसूचित जनजाति हैं। 2017 की मतदान सूची के अनुसार छबड़ा में मतदाताओं की संख्या 207006 है और 253 पोलिंग बूथ हैं।
2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रताप सिंह सिंघवी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के मानसिंह धनोरिया को 61385 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। वहीं कांग्रेस के प्रकाशचंद नागर 25350 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
छबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा और पूर्व विधायक
छबरा विधानसभा चुनाव में अब तक के विजेता विधायक और उपविजेताओं की सूचीवर्ष | विधान सभा संख्या | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | विधान सभा का प्रकार | विजेता | लिंग | दल | वोट | उप- विजेता | लिंग | दल | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 196 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 88193 | मान सिंह धनोरिया | पुरुष | एनपीपी | 26808 |
2008 | 196 | छाबड़ा | सामान्य | कारन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 58771 | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 51823 |
2003 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 51117 | मैन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 49652 |
1998 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 47802 | अबबर अहमद | पुरुष | कांग्रेस | 22387 |
1993 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 41217 | मैन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 26910 |
1990 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | भैरों सिंह शेखावत | पुरुष | भाजपा | 45599 | तेज राज सिंह | पुरुष | निर्दलीय | 10550 |
1985 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रताप सिंह | पुरुष | भाजपा | 34169 | पुरुषोत्तम | पुरुष | कांग्रेस | 18794 |
1980 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | भैरों सिंह शेखावत | पुरुष | भाजपा | 32994 | राम पारस मीना | पुरुष | कांग्रेस | 15974 |
1977 | 114 | छाबड़ा | सामान्य | प्रेम सिंह | पुरुष | जेएनपी | 33302 | किशोरी लाल | पुरुष | कांग्रेस | 8246 |
1972 | 102 | छाबड़ा | सामान्य | जगमोहन सिंह | पुरुष | कांग्रेस | 19288 | प्रेम सिंह | पुरुष | बीजेएस | 16641 |
1967 | 102 | छाबड़ा | सामान्य | पी सिंह | पुरुष | बीजेएस | 12759 | एन बाला | महिला | कांग्रेस | 5966 |
1962 | 81 | छाबड़ा | सामान्य | नागेंद्र बाला | महिला | कांग्रेस | 13647 | दया किशन | पुरुष | जेएस | 4619 |
1957 | 53 | छाबड़ा | एससी | धन्ना लाल हरित | पुरुष | कांग्रेस | निर्विरोध | ||||
1957 | 53 | छाबड़ा | सामान्य | दया कृष्ण | पुरुष | बीजेएस | 11396 | रतन लाल | पुरुष | निर्दलीय | 9018 |
1951 | 116 | छाबड़ा | सामान्य | वेद पाल तैगी | पुरुष | कांग्रेस | 6011 | शंकर सहाय | पुरुष | आरआरपी | 2713 |
Last Updated on November 26, 2018