Bihar Legislative Assembly Election in 1969 Party Wise
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Jan Sangh (BJS) | 34 |
| Communist Party of India (CPI) | 25 |
| Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 3 |
| Indian National Congress (INC) | 118 |
| Praja Socialist Party (PSP) | 18 |
| Sanghata Socialist Party (SSP) | 52 |
| Swatantra (SWA) | 3 |
| Forwar Bloc (FBL) | 1 |
| Janata Party (JNP) | 14 |
| Bharatiya Kranti Dal (BKD) | 6 |
| Lok Tantrik Congress (LTC) | 9 |
| Bihar Prant Hul Jharkhand (PHJ) | 5 |
| Shoshit Dal (SHD) | 6 |
| Independent (IND) | 24 |
| Total | 318 |
List of Successful Candidates in Bihar Assembly Election in 1969
| A. C. NO. | Assembly Constituency Name | Category | Winner Candidates Name | Gender | Party | VOTE | Runner-up Candidates Name | Gender | Party | vote |
| 1 | Dhanaha | GEN | Yogendra Pd. Shrivastava | M | PSP | 17672 | Markandeshwar Singh | M | INC | 15510 |
| 2 | Bagaha | (SC) | Narsingh Baitha | M | INC | 16715 | Kanchan Baitha | M | BJS | 9002 |
| 3 | Ramnagar | GEN | Narayan Vikram Shah | M | INC | 19350 | Chandra Mohjan Prasad Rai | M | BJS | 14817 |
| 4 | Shikarpur | (SC) | Sita Ram Prasad | M | BJS | 14579 | Dina Nath Chandra | M | INC | 10365 |
| 5 | Sikta | GEN | Raiful Azam | M | INC | 22909 | Hargun Prasad Shahi | M | LTC | 20224 |
| 6 | Lauriya | GEN | Shatru Mardan Sahi | M | SWA | 16648 | Ashwini Kumar Mitra | M | INC | 10006 |
| 7 | Chanpatia | GEN | Vir Singh | M | SSP | 11655 | Dinesh Prasad | M | BJS | 8272 |
| 8 | Bettiah | GEN | Gauri Shanker Pande | M | INC | 23975 | Gopal Rai | M | BJS | 16194 |
| 9 | Nautan | GEN | Kedar Pandey | M | INC | 13648 | Bhawani Prasad | M | BJS | 9597 |
| 10 | Raxaul | GEN | Radha Pandey | M | INC | 20599 | Vidhyachal Sinha | M | SSP | 14094 |
| 11 | Sugauli | GEN | Badari Narayan Jha | M | INC | 13098 | Azizul Haque | M | SSP | 11227 |
| 12 | Motihari | GEN | Ram Sewak Prasad Jayaswal | M | INC | 14604 | Chandrika Prasad Yadav | M | BJS | 10289 |
| 13 | Adapur | GEN | Premchand | M | INC | 18170 | Sajawal Prasad Raui | M | BJS | 14919 |
| 14 | Ghorasahan | GEN | Rajendra Pratap Sinha | M | INC | 20369 | Ganga Prasad Chaudhary | M | IND | 15602 |
| 15 | Dhaka | GEN | Masodur Rahman | M | INC | 20592 | Ram Bahadur Prasad Sinha | M | BJS | 17224 |
| 16 | Patahi | GEN | Ram Nandan Singh | M | INC | 19266 | Ramapati Singh | M | PSP | 18404 |
| 17 | Madhuban | GEN | Mahendra Bharti | M | CPI | 22443 | Ruplall Rai | M | INC | 11044 |
| 18 | Kesariya | GEN | Mohammad Ezaj Hussain Khan | M | INC | 18028 | Pitamdar Singh | M | CPI | 15492 |
| 19 | Pipra | (SC) | Bigu Ram | M | INC | 9715 | Tulsi Ram | M | CPI | 7410 |
| 20 | Harsidhi | GEN | Nageshwar Dutta Pathak | M | INC | 10334 | Hedayetullah Khan | M | IND | 7997 |
| 21 | Gobindganj | GEN | Hari Shankar Sharma | M | BJS | 12680 | Dhrub Narain Mani Tripathi | M | INC | 12614 |
| 22 | Gopalganj | GEN | Ram Dulari Devi | F | INC | 15197 | Deonandan Singh | M | CPI | 8562 |
| 23 | Kuchaikote | GEN | Nagina Rai | M | JAP | 27467 | Sukhdeo Shukla | M | INC | 16791 |
| 24 | Kateya | (SC) | Nathuni Ram Chamar | M | INC | 16352 | Algu Ram | M | JAP | 4620 |
| 25 | Bhore | GEN | Raj Mangal Mishra | M | INC | 22416 | Shyam Lal Singh | M | JAP | 11372 |
| 26 | Mirganj | GEN | Anant Prasad Singh | M | INC | 16971 | Vishwa Nath Singh | M | CPM | 8810 |
| 27 | Siwan | GEN | Janardan Tiwary | M | BJS | 25711 | Raja Ram Chaudhry | M | INC | 18376 |
| 28 | Ziradei | GEN | Zowar Hussain | M | INC | 20445 | Shankar Nath Vidyarthi | M | LTC | 16979 |
| 29 | Mairwa | (SC) | Ram Basawan Ram | M | INC | 9445 | Ramawatar Ram | M | BJS | 8616 |
| By Polls in 1970 | Mairwa | (SC) | R.Ram | M | BJS | 14674 | Chandrika Ram | M | NCJ | 12116 |
| 30 | Darauli | GEN | Lachuman Rawat | M | SSP | 13985 | Krishna Pratap Singh | M | BJS | 12795 |
| 31 | Raghunathpur | GEN | Rama Nand Yadav | M | INC | 18142 | Baidya Nath Singh | M | BJS | 11539 |
| 32 | Maharajganj | GEN | Mahamaya Prasad Sinha | M | BKD | 38325 | Uma Shankar Prasad | M | INC | 10871 |
| 33 | Barharia | GEN | Ram Raj Singh | M | BJS | 12278 | Abdul Jalil | M | CPI | 10807 |
| 34 | Goriyakothi | GEN | Krishna Kant Singh | M | LTC | 10807 | Sriniwas Narain Singh | M | INC | 23897 |
| 35 | Baikunthpur | GEN | Sheobachan Trivedi | M | INC | 28976 | Sabhapati Singh | M | SSP | 25176 |
| 36 | Barauli | GEN | Bijul Singh | M | CPI | 13741 | Vyas Prasad Singh | M | LTC | 10502 |
| 37 | Manjhi | GEN | Rameshwar Dut Sharma | M | INC | 22613 | Ram Bahadur Singh | M | SSP | 22141 |
| 38 | Baniapur | GEN | Ramanand Mishra | M | SSP | 22770 | Uma Pande | F | INC | 20525 |
| 39 | Masrakh | GEN | Kashi Nath Rai | M | PSP | 18192 | Sabhapati Singh | M | SSP | 15557 |
| 40 | Taraiya | GEN | Prabu Narain Singh | M | JAP | 13926 | Raj Kumari Devi | F | INC | 13109 |
| 41 | Marhaura | GEN | Bhishma Prasad Yadav | M | INC | 15566 | Janardan Prasad Singh | M | SSP | 10972 |
| 42 | Jalalpur | GEN | Kumar Kalika Singh | M | INC | 20235 | Kamala Singh | M | BJS | 10107 |
| 43 | Chapra | GEN | Janak Yadav | M | PSP | 18747 | Satyadeo Singh | M | INC | 17738 |
| 44 | Garkha | (SC) | Jaglal Chaudhary | M | INC | 21738 | Vishwa Nath Bhagat | M | SSP | 13202 |
| 45 | Parsa | GEN | Daroga Prasad Rai | M | INC | 36970 | Niranjan Prasad Singh | M | IND | 29177 |
| 46 | Sonepur | GEN | Ram Jaipal Singh Yadav | M | INC | 29331 | Sheo Vachan Singh | M | CPI | 16919 |
| 47 | Hajipur | GEN | Motilal Sinha Kanan | M | SHD | 26517 | Rambabu Singh | M | INC | 11941 |
| 48 | Raghopur | GEN | Rambriksh Rai | M | INC | 23116 | Babulal Sastri | M | SSP | 21585 |
| 49 | Mahnar | GEN | Braj Kishore Rai | M | INC | 23540 | Munishwar Prasad Singh | M | PSP | 22500 |
| 50 | Jandaha | GEN | Tulsi Das Mehta | M | SSP | 26306 | Bhuneshwar Chaudhary | M | INC | 17036 |
| 51 | Patepur | GEN | Paltan Ram | M | SSP | 13059 | Mira Devi | F | INC | 13059 |
| 52 | Goraul | GEN | Bachhan Sharma | M | SSP | 23045 | Raghwendra Prasad Shukla | M | BJS | 15865 |
| 53 | Vaishali | GEN | Laliteshwar Prasad Shahi | M | LTC | 21379 | Bateshwar Prasad | M | BKD | 20179 |
| 54 | Lalganj | GEN | Dipnarain Singh | M | LTC | 21434 | Bishundev Pd. Yadav | M | JAP | 18799 |
| 55 | Paru | GEN | Birendra Kumar Singh | M | INC | 44262 | Shiva Sharan Singh | M | SSP | 36545 |
| 56 | Sahebganj | GEN | Yadunandan Singh | M | IND | 32073 | Yugal Kishore Singh | M | INC | 26838 |
| 57 | Baruraj | GEN | Ramchandra Pd. Shahi | M | INC | 23185 | Yamuna Singh | M | PSP | 15022 |
| 58 | Kanti | GEN | Harihar Prasad Shahi | M | LTC | 24589 | Yamuna Prasad Tripathi | M | INC | 12183 |
| 59 | Kurhani | GEN | Sadhu Sharan Shahi | M | PSP | 44151 | Krishna Nandan Sahay | M | INC | 18158 |
| 60 | Sakra | (SC) | Newa Lal Mahto | M | SSP | 23331 | Fakir Chand Ram | M | INC | 16036 |
| 61 | Muzaffarpur | GEN | Ramdeva Sharma | M | CPI | 20830 | Akhouri Rajendra Prasad | M | BJS | 19622 |
| 62 | Bochaha | (SC) | Sitaram Rajak | M | SSP | 19042 | Chandramani Lal Chowdhary | M | INC | 11374 |
| 63 | Gaighatti | GEN | Nitishwar Prasad Sinha | M | INC | 24800 | Jitendra Prasad Singh | M | IND | 16281 |
| 64 | Aurai | GEN | Pandav Rai | M | SSP | 16590 | Ramjanma Ojha | M | PSP | 16380 |
| 65 | Minapur | GEN | Janak Singh | M | INC | 33903 | Mahanth Ramkishore Das | M | SHD | 32978 |
| 66 | Runisaidpur | GEN | Bhuneshwar Rai | M | SSP | 36619 | Vivekanand Giri | M | INC | 34907 |
| 67 | Sitamarhi | GEN | Shyam Sunder Das | M | SSP | 14601 | Ram Swaroop Singh | M | CPI | 13609 |
| 68 | Bathnaha | GEN | Ram Bahadur Singh | M | INC | 25581 | Mohan Lal Sharma | M | SSP | 19669 |
| 69 | Belsand | GEN | Ramanand Singh | M | PSP | 25062 | Chandreshwar N. Pd. Singh | M | INC | 22145 |
| 70 | Sheohar | GEN | Thakur Girija Nandan Singh | M | BKD | 22828 | Zaffir Alam | M | SSP | 19215 |
| 71 | Majorganj | (SC) | Ram Brikchh Ram | M | SSP | 19307 | Ram Lakhan Chaudhary | M | BJS | 10751 |
| 72 | Sonbarsa | GEN | Raj Nandan Rai | M | INC | 24846 | Sita Ram Mahto | M | IND | 20753 |
| 73 | Sursand | GEN | Ramcharitra Rai Yadav | M | INC | 29818 | Pratibha Devi | F | LTC | 22371 |
| 74 | Pupri | GEN | Ram Briksha Choudhary | M | BJS | 51989 | Nasiruddin Hydar Khan | M | INC | 24594 |
| 75 | Benipatti | GEN | Baidyanath Jha | M | SSP | 21396 | Shaligram Yadav | M | INC | 19052 |
| 76 | Bisfi | GEN | Raj Kumar Purbey | M | CPI | 21812 | Aziz Nooruddin | M | LTC | 20554 |
| 77 | Harlakhi | GEN | Shakoor Ahmed | M | INC | 25949 | Baidyanath Yadav | M | CPI | 21024 |
| 78 | Khajauli | GEN | Narmedeshwar Singh Azad | M | PSP | 22093 | Deo Narayan Yadav | M | INC | 16906 |
| 79 | Jainagar | (SC) | Ramphal Paswan | M | INC | 17427 | Ram Lakhan Ram | M | LTC | 7799 |
| 80 | Madhubani | GEN | Surya Narayan Singh | M | PSP | 39446 | Shafiquellah Ansari | M | INC | 17605 |
| 81 | Jhanjharpur | GEN | Ram Phal Chaudhari | M | SSP | 22508 | Rajendra Jha | M | BJS | 13843 |
| 82 | Rajnagar | (SC) | Bilat Paswan | M | INC | 15484 | Ram Krishna Mahto | M | LTC | 13641 |
| 83 | Phulparas | GEN | Dhanik Lal Mandal | M | SSP | 31711 | Rasik Lal Yadav | M | IND | 23035 |
| 84 | Laukaha | GEN | Prayag Lal Yadav | M | CPI | 14200 | Kameshwar Narayan Yadav | M | SSP | 13722 |
| 85 | Madhepur | GEN | Radha Narayan Jha | M | INC | 36651 | Basudeo Prasad Mahto | M | SSP | 20917 |
| 86 | Biraul | GEN | Mahabir Prasad | M | SHD | 19668 | Rameshwar Mishra | M | BJS | 15626 |
| 87 | Baheri | GEN | Tej Narayan Yadav | M | SWA | 18336 | Vashishtha Narayan Singh | M | SSP | 17912 |
| 88 | Manigachhi | GEN | Nagendra Jha | M | INC | 19160 | Udit Narayan Sinha | M | PSP | 18373 |
| 89 | Benipur | GEN | Hari Nath Mishra | M | LTC | 28691 | Bhup Narayan Jha | M | INC | 15536 |
| 90 | Darbhanga | GEN | Ram Vallash Jalan | M | CPI | 28996 | Surendra Jha Suman | M | BJS | 23387 |
| 91 | Keotiranway | GEN | Hukumdeo Narayan Yadav | M | SSP | 16203 | Vijay Kant Thakur | M | CPI | 13526 |
| 92 | Jale | GEN | Tejnarayan Rout | M | BJS | 30185 | Khadim Hussain | M | CPI | 19535 |
| 93 | Hayaghat | (SC) | Baleshwar Ram | M | INC | 15894 | Shyam Kumari | F | LTC | 14303 |
| 94 | Kalyanpur | GEN | Brahmdeo Narayain Singh | M | SSP | 21336 | Ram Sukumari Devi | F | INC | 18161 |
| 95 | Warisnagar | (SC) | Ram Sewak Hazari | M | SSP | 23846 | Chulhai Ram | M | INC | 17553 |
| 96 | Samastipur | GEN | Rajendra Narain Sharma | M | SSP | 17193 | Yugal Kishore Prasad Sinha | M | INC | 12032 |
| 97 | Tajpur | GEN | Karpoori Thakur | M | SSP | 31611 | Rajendra Mahato | M | INC | 18126 |
| 98 | Mohiuddinnagar | GEN | Kapildeo Narain Singh | M | IND | 18126 | Indra Deo Prasad Mahto | M | SHD | 15079 |
| 99 | Dalsinghsarai | GEN | Yaswant Kumar Choudhary | M | SWA | 15462 | Rameshwar Singh | M | INC | 12956 |
| 100 | Sarairanjan | GEN | Ram Bilash Mishra | M | SSP | 24952 | Bindeshwari Prasad Singh | M | INC | 15143 |
| 101 | Bibhutpur | GEN | Ganga Prasad Srivastava | M | SSP | 17098 | Haribansh Narain Singh | M | INC | 12859 |
| 102 | Rosera | GEN | Sahdeo Mahato | M | INC | 23416 | Ramakant Jha | M | SSP | 22804 |
| 103 | Hasanpur | GEN | Gajendra Prasad Himansu | M | SSP | 17180 | Sadhu Saran Prasad Yadav | M | INC | 7585 |
| 104 | Singhia | (SC) | Rameshwar Sahu | M | INC | 16929 | Ramjatan Paswan | M | CPI | 14594 |
| 105 | Raghopur | GEN | Baidya Nath Pd. Mehta | M | INC | 24365 | Asheshwar Goit | M | SSP | 14712 |
| 106 | Kishanpur | GEN | Bhushan Pd. Gupta | M | INC | 30086 | Vinayak Prasad Yadav | M | SSP | 24352 |
| 107 | Supaul | GEN | Uma Shanker Singh | M | INC | 16962 | Nayeem Udin | M | SSP | 8676 |
| 108 | Tribeniganj | GEN | Anuplal Yadav | M | SSP | 19178 | Jagdis Mandal | M | INC | 16554 |
| 109 | Chhatapur | (SC) | Kumbha Narayan Sardar | M | SSP | 11768 | Lakshmi Narayan Ram | M | INC | 11383 |
| 110 | Kumarkhand | GEN | Ram Krishana Yadav | M | INC | 24568 | Jai Kumar Singh | M | SSP | 17479 |
| 111 | Simri Bakhtiarpur | GEN | Ramchandra Prasad | M | SSP | 35836 | Choudhery Mohd , Salamuddin | M | INC | 28748 |
| 112 | Mahishi | GEN | Lahtan Choudhary | M | INC | 34946 | Parameshwar Kumar | M | SSP | 19574 |
| 113 | Saharsa | GEN | Ramesh Jha | M | INC | 28016 | Suresh Chandra Yadav | M | SHD | 24607 |
| 114 | Sonabarsa | (SC) | Jageshwar Mazra | M | SSP | 24083 | Yashoda Devi | F | INC | 16214 |
| 115 | Madhepura | GEN | Bholi Pd. Mandal | M | INC | 19464 | Kamleshwaqri Pd. Mandal | M | SSP | 12232 |
| 116 | Murliganj | GEN | Kamleshwari Pd , Yadav | M | INC | 9664 | Kameshwar Singh | M | CPI | 7835 |
| 117 | Alamnagar | GEN | Vidyakar Kavi | M | INC | 24246 | Tarni Yadav | M | CPI | 18393 |
| 118 | Rupauli | GEN | Anandi Prasad Singh | M | INC | 16898 | Chhavi Nath Sharma | M | CPI | 15620 |
| 119 | Dhamdaha | GEN | Kalika Prasad Singh | M | SSP | 10481 | Jai Narain Mehta | M | INC | 9308 |
| 120 | Banmankhi | (SC) | Rasik Lal Rismideo | M | INC | 15334 | Jagarnath Rajak | M | BJS | 8363 |
| 121 | Kasba | GEN | Ram Narayan Nandal | M | INC | 10087 | Girja Nand Choudhry | M | BJS | 9057 |
| 122 | Raniganj | (SC) | Dumar Lal Baitha | M | INC | 17109 | Bundel Paswan | M | LTC | 8803 |
| 123 | Narpatganj | GEN | Satya Narain Yadav | M | INC | 17508 | Rameshwar Prasad Yadav | M | BJS | 14475 |
| 124 | Forbesganj | GEN | Saryu Mishra | M | INC | 24843 | Punya Nand Mandal | M | BJS | 15224 |
| 125 | Araria | GEN | Sital Prasad Gupta | M | INC | 15170 | Bal Krishna Jha | M | BJS | 12421 |
| 126 | Palasi | GEN | Mohammad Azimuddin | M | IND | 18889 | Shyam Sundar Biswas | M | BJS | 14700 |
| 127 | Bahadurganj | GEN | Najmuddin | M | INC | 22848 | Dilop Narain Jha | M | PSP | 10780 |
| 128 | Thakurganj | GEN | Muhammad Hussain Azad | M | INC | 19256 | Kartik Prasad Singh | M | LTC | 5532 |
| 129 | Kishanganj | GEN | Rafique Alam | M | INC | 17999 | Sushila Kapoor | F | PSP | 8322 |
| 130 | Jokihat | GEN | Taslim Uddin | M | INC | 18747 | Satya Narain Yadav | M | BJS | 10165 |
| 131 | Amour | GEN | Haseebur Rahman | M | PSP | 22010 | Harihar Prasad Verma | M | BJS | 10251 |
| 132 | Purnia | GEN | Kamaldeo Narain Sinha | M | INC | 18360 | Badiuzzama | M | PSP | 14609 |
| 133 | Katihar | GEN | Satya Narain Biswas | M | LTC | 13085 | Parvati Devi | F | INC | 11765 |
| 134 | Barsoi | GEN | Sohan Lal Jain | M | IND | 18552 | Askandar Vakhta | M | INC | 16257 |
| 135 | Azamnagar | GEN | Abu Zafar | M | INC | 16148 | Mohammad Aiyub | M | BKD | 7996 |
| 136 | Korha | (SC) | Bhola Paswan Shashtri | M | LTC | 25241 | Sita Ram Das | M | INC | 9508 |
| 137 | Barari | GEN | Sakur | M | CPM | 11783 | Satyanarain Singh | M | INC | 7617 |
| 138 | Manihari | GEN | Yuvraj | M | PSP | 14698 | Ram Vilas Rai | M | INC | 12069 |
| 139 | Rajmahal | GEN | Om Prakash Roy | M | BJS | 12237 | Nathmal Dokarai | M | INC | 10520 |
| 140 | Borio | (ST) | Seth Hembrom | M | PHJ | 7302 | Shiva Marandi | M | INC | 4885 |
| 141 | Barhait | (ST) | Masih Soren | M | PHJ | 9890 | Babulal Tudu | M | INC | 5118 |
| 142 | Litipara | (ST) | Som Murmu | M | PHJ | 6270 | Ram Charan Kisku | M | INC | 3776 |
| 143 | Pakpura | GEN | Syed Md. Jafar Ali | M | INC | 15229 | Badrika Nath Jha | M | BJS | 14284 |
| 144 | Maheshpur | (ST) | Kaleshwar Hemram | M | PHJ | 8427 | Kalidas Murmu | M | INC | 8390 |
| 145 | Shikaripara | (ST) | Chadra Murmu | M | IND | 10730 | Bariyar Hembram | M | INC | 9557 |
| 146 | Nala | GEN | Viseshwar Khan | M | CPI | 12831 | Girijanand Yadav | M | INC | 10809 |
| 147 | Jamtara | GEN | Kali Prasad Singh | M | INC | 14007 | Satrughan Besra | M | CPI | 9706 |
| 148 | Sarath | GEN | Kamdeo Prasad Singh | M | PSP | 14236 | Nalkini Kumar Singh | M | INC | 11682 |
| 149 | Madhupur | GEN | Bhageshwar Prasad Moul | M | INC | 17401 | Dr. Ajit Kumar Banerjee | M | BJS | 11817 |
| 150 | Deoghar | (SC) | Baidyanath Das | M | INC | 18877 | Baleshwar Das | M | BJS | 9672 |
| 151 | Jarmundi | GEN | Srikant Jha | M | INC | 15342 | Sanath Raut | M | IND | 13659 |
| 152 | Dumka | (ST) | Paika Murmu | M | INC | 11115 | Suraj Mani Hansda | F | IND | 7667 |
| 153 | Jama | (ST) | Madan Besra | M | INC | 7416 | Vateshwar Hemram | M | BJS | 6715 |
| 154 | Poreyahat | (ST) | Edward Marandi | M | PHJ | 11209 | Chunka Hembrom | M | SSP | 8030 |
| 155 | Godda | GEN | Memant Kumar Jha | M | SSP | 15940 | Lakhan Mahato | M | BJS | 11747 |
| 156 | Mahagama | GEN | Sayeed Ahmad | M | CPI | 20086 | Janardan Prasad | M | INC | 17771 |
| 157 | Pirpainti | GEN | Ambika Prasad | M | CPI | 24933 | Badri Narain Ram | M | INC | 20818 |
| 158 | Colgong | GEN | Sadanand Singh | M | INC | 24113 | Nageshwar Prasad Singh | M | CPI | 22273 |
| 159 | Nathnagar | GEN | Chunchun Prasad Yadav | M | BJS | 20594 | Sayed Haqbool Ahmad | M | INC | 16058 |
| 160 | Bhagalpur | GEN | Vijoy Kumar Mitra | M | BJS | 25693 | Rameshwar Narain Agrawal | M | INC | 12587 |
| 161 | Gopalpur | GEN | Madan Prasad Singh | M | INC | 27935 | Maniram Singh | M | CPI | 18262 |
| 162 | Bihpur | GEN | Prabhu Narayan Roy | M | CPI | 23361 | Gyaneshwar Prasad Yadav | M | BJS | 20208 |
| 163 | Sultanganj | GEN | Ram Raksha Prasad Yadav | M | INC | 21262 | Baijnath Mandal | M | CPI | 20555 |
| 164 | Amarpur | GEN | Sukhnarain Singh | M | SSP | 15734 | Janardan Prasad Yadav | M | BJS | 15575 |
| 165 | Dhuraiya | (SC) | Ram Chanura Bhanu | M | IND | 18063 | Naresh Rabidas | M | CPI | 16586 |
| 166 | Banka | GEN | Thakur Kamakhya Pd. Singh | M | INC | 21225 | Babu Lal Mandal | M | BJS | 12001 |
| 167 | Belhar | GEN | Chaturbhuj Prasad Singh | M | SSP | 11529 | Awadh Behari Rai | M | IND | 9676 |
| 168 | Sultanganj | GEN | Suresh Prasad Yadav | M | INC | 8835 | Jai Prakash Mishra | M | IND | 8635 |
| 169 | Chakai | GEN | Shrikrishna Singh | M | SSP | 15389 | Sachidanand Roy | M | INC | 11140 |
| 170 | Jhajha | GEN | Chandrashekhar Singh | M | INC | 24162 | Shivanandan Jha | M | SSP | 14672 |
| 171 | Jamui | GEN | Tripurari Prasad Singh | M | PSP | 21166 | Ramdhari Mandal | M | CPI | 12223 |
| 172 | Sikandra | (SC) | Rameshwar Paswan | M | INC | 24213 | Bhola Manjhi | M | CPI | 19480 |
| 173 | Sheikhpura | (SC) | Loknath Mochi | M | CPI | 26649 | Lila Devi | F | INC | 17826 |
| 174 | Barbigha | GEN | Shiv Shankar Singh | M | IND | 28524 | Jitendra Narain Singh | M | INC | 14180 |
| 175 | Barahiya | GEN | Sidheshwar Singh | M | INC | 25680 | Kapildeo Singh | M | SSP | 23976 |
| 176 | Surajgarha | GEN | Sunaina Devi | F | CPI | 23065 | Bhagwat Pd. Mehta | M | PSP | 20351 |
| 177 | Jamalpur | GEN | Ram Balak Singh | M | CPI | 15880 | Suresh Kumar Singh | M | BJS | 15777 |
| 178 | Tarapur | GEN | Tarni Prasad Singh | M | SHD | 16413 | Jaimangal Singh | M | INC | 12194 |
| 179 | Kharagpur | GEN | Samser Jang Bahadur Singh | M | SSP | 20322 | Rajendra Pd. Singh | M | INC | 19904 |
| 180 | Monghyr | GEN | Ravish Chandra Verma | M | BJS | 19352 | Prafulla Kumar Mishra | M | INC | 16800 |
| 181 | Parbatta | GEN | Jagdamb Prasad Mandal | M | INC | 33365 | Satish Prasad Singh | M | SHD | 29091 |
| 182 | Chautham | GEN | Jagdambi Mandal | M | SSP | 25202 | Ramsaran Yadav | M | BJS | 13605 |
| 183 | Alauli | (SC) | Rambilas Paswan | M | SSP | 20330 | Mishri Sada | M | INC | 19424 |
| 184 | Khagaria | GEN | Ram Bahadur Azad | M | SSP | 27755 | Rajendra Prasad Yadav | M | INC | 23463 |
| 185 | Balia | GEN | Jamaluddin | M | INC | 16186 | Chandra Churdeo | M | BJS | 15915 |
| 186 | Begusarai | GEN | Saryu Prasad Singh | M | INC | 24589 | Bhola Prasad Singh | M | CPI | 23835 |
| 187 | Bakhri | (SC) | Yugal Kishore Sharma | M | CPM | 24655 | Kala Devi | F | INC | 20218 |
| 188 | Bariarpur | GEN | Ram Jeewan Singh | M | SSP | 23698 | Bhuveneshwar Prasad | M | INC | 21651 |
| 189 | Barauni | GEN | Chandra Shekhar Singh | M | CPI | 32908 | Bishwa Nath Sharma | M | INC | 25401 |
| 190 | Bachwara | GEN | Bhuveneshwar Rai | M | INC | 18162 | Vaidyanath Prasad Singh | M | SSP | 17063 |
| 191 | Mokama | GEN | Kameshwar Pd. Singh | M | INC | 18428 | Vishnudhari Lal | M | IND | 12856 |
| 192 | Barh | GEN | Rana Shedlakhpati Singh | M | INC | 19261 | Tarni Prasad Singh | M | IND | 14663 |
| 193 | Bakhtiarpur | GEN | Dharambir Singh | M | INC | 19578 | Ramlakhan Rai | M | SSP | 17896 |
| 194 | Fatwa | (SC) | Kauleshwar Das | M | INC | 12077 | Kameshwar Paswan | M | BJS | 10460 |
| 195 | Bihar | GEN | Vijoy Kumar Yadav | M | CPI | 23511 | Birendra Prasad | M | BJS | 17888 |
| 196 | Asthawan | GEN | Nand Kishore Prasad Singh | M | JAP | 10636 | Bhagwati Devi | F | INC | 9681 |
| 197 | Ekangar Sarai | GEN | Lal Singh Tyagi | M | INC | 24674 | Gaya Singh | M | CPI | 13373 |
| 198 | Rajgir | (SC) | Yadunandan Prasad | M | BJS | 20929 | Ramphal Arya | M | INC | 20235 |
| 199 | Islampur | GEN | Ramsaran Prasad Singh | M | PSP | 25243 | Krishnaballov Prasad Singh | M | CPI | 19304 |
| 200 | Chandi | GEN | Ram Raj Prasad Singh | M | INC | 17237 | Shrikrishna Prasad | M | LTC | 11208 |
| 201 | Hilsa | GEN | Jigdish Prasad | M | BJS | 29132 | Awadhesh Kumar Singh | M | INC | 16595 |
| 202 | Masaurhi | GEN | Ram Devan Das | M | BJS | 17424 | Bhuneshwar Sharma | M | CPI | 17320 |
| 203 | Punpun | (SC) | Munshi Choudhary | M | SSP | 14602 | Kuanar Ram | M | INC | 12479 |
| 204 | Patna South | GEN | Ram Nandan Singh | M | INC | 25294 | Ram Narayan Singh | M | CPI | 13767 |
| 205 | Patna East | GEN | Ramdeo Mahto | M | BJS | 17263 | Taki Rahim | M | CPM | 11696 |
| 206 | Patna West | GEN | A . K . Sen | M | CPI | 17051 | Ram Prasad Lal | M | BJS | 15346 |
| 207 | Danapur | GEN | Budh Deo Singh | M | INC | 18466 | Ram Sewak Singh | M | SSP | 14600 |
| 208 | Maner | GEN | Mahabir Gope | M | INC | 17369 | Ram Nagina Singh | M | SHD | 16245 |
| 209 | Bikram | GEN | Khaderan Singh | M | BKD | 21687 | Awadhesh Kumar Yadav | M | PSP | 8045 |
| 210 | Paliganj | GEN | Chandradeo Pd. Verma | M | SSP | 28475 | Diwakar Sharma | M | INC | 19542 |
| 211 | Sandesh | GEN | Ramji Prasad Singh | M | BJS | 16151 | Kailash Prasad Singh | M | INC | 14800 |
| 212 | Arrah | GEN | Ram Awdhesh Singh | M | SSP | 13556 | Sumitra Devi | F | INC | 12278 |
| 213 | Barhara | GEN | Mahanth Mahadeva Nand Giri | M | IND | 18512 | Ram Vilas Singh | M | INC | 17597 |
| 214 | Shahpur | GEN | Rama Nand Tiwari | M | SSP | 26371 | Sarju Prasad Upadhya | M | INC | 8372 |
| 215 | Brahmpur | GEN | Suryanarain Sharma | M | LTC | 13974 | Shednath Pandey | M | SSP | 10093 |
| 216 | Nayagram | (ST) | Harihar Prasad Singh | M | INC | 17650 | Satyanarain Prasad | M | CPI | 13654 |
| 217 | Nawanagar | (SC) | Lal Behari Prasad | M | CPI | 19477 | Sitaram Paswan | M | INC | 15145 |
| 218 | Buxar | GEN | Jagnarain Trivedi | M | INC | 19848 | Jyoti Prakash | M | CPI | 15330 |
| 219 | Ramgarh | GEN | Viswanath Rai | M | INC | 21143 | Sachida Nand Singh | M | SSP | 19356 |
