सिद्दिपेटनिर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में सिद्दिपेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।सिद्दिपेट, निर्वाचन क्षेत्र - (33) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | करोलला बाबू | ||
भाजपा | सोपदंडी विद्यासागर | ||
कांग्रेस | तदुरी श्रीनिवास गौड | ||
निर्दलीय | उदुथा मल्लेशम | ||
निर्दलीय | पोथुगांति नरसिंह रेड्डी | ||
निर्दलीय | बाथला चंद्रम | ||
निर्दलीय | बलराजू मितापल्ली | ||
टीआरएस | थानेरु हरीश राव | ||
आरपीआई(ए) | के. कमलाकर रेड्डी | ||
वाईएसआरसीपी | तदका जगदीश्वर | ||
एलएसपी | थमन्नापल्ली श्रीनिवासु |
सिद्दिपेट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
सिद्दिपेट विधानसभा चुनाव में अब तक के विजेता और उपविजेताओं की सूचीवर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 23 | सिद्दिपेट | सामान्य | थानेरु हरीश राव | पुरुष | टीआरएस | 108699 | तदुरी श्रीनिवास गौड | पुरुष | आईएनसी | 15371 |
2010 | मतदान द्वारा | सिद्दिपेट | सामान्य | टी. हरीश राव | पुरुष | टीआरएस | 108799 | टी. श्रीनिवास गौड | पुरुष | आईएनसी | 12921 |
2009 | 33 | सिद्दिपेट | सामान्य | थानेरु हरीश राव | पुरुष | टीआरएस | 85843 | अंजिया बरी | पुरुष | आईएनसी | 21166 |
2008 | मतदान द्वारा | सिद्दिपेट | सामान्य | थानेरु हरीश राव | पुरुष | टीआरएस | 76270 | अंजिया बरी | पुरुष | आईएनसी | 17335 |
2004 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | के. चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीआरएस | 74287 | जिला श्रीनिवास | पुरुष | टीडीपी | 29619 |
2004 | मतदान द्वारा | सिद्दिपेट | सामान्य | हरीश राव टी. | पुरुष | टीआरएस | 64376 | चेरुकू मुथ्याम | पुरुष | टीडीपी | 39547 |
2001 | मतदान द्वारा | सिद्दिपेट | सामान्य | कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीआरएस | 82632 | मरेदी श्रीनिवास रेड्डी | पुरुष | टीडीपी | 23920 |
1999 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | के. चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीडीपी | 69169 | मुशिनम स्वामी चरन | पुरुष | आईएनसी | 41614 |
1994 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीडीपी | 64645 | अनंतु मदन मोहन | पुरुष | आईएनसी | 37538 |
1989 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीडीपी | 53145 | अनंतु मदन मोहन | पुरुष | आईएनसी | 39329 |
1985 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | के. चंद्रशेखर राव | पुरुष | टीडीपी | 45215 | टी. महेंद्र रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 29059 |
1983 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | अनंतु मदन मोहन | पुरुष | आईएनसी | 28766 | कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव | पुरुष | आईएनडी | 27889 |
1978 | 220 | सिद्दिपेट | सामान्य | अनंतु मदन मोहन | पुरुष | आईएनसी(आई) | 32729 | तद्दीना महेंद्र रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 11254 |
1972 | 217 | सिद्दिपेट | सामान्य | मदन मोहन | पुरुष | आईएनसी | 27437 | सिरिकोंडा वेंकट राव | पुरुष | आईएनडी | 10305 |
1970 | मतदान द्वारा | सिद्दिपेट | सामान्य | एम. मोहन | पुरुष | निर्दलीय | 31633 | पी. वी. आर. राव | पुरुष | एनसीजे | 11563 |
1967 | 217 | सिद्दिपेट | सामान्य | वी. बी. राजू | पुरुष | आईएनसी | 24238 | ए. जी. रेड्डी | पुरुष | सीपीआई | 12995 |
1962 | 237 | सिद्दिपेट | सामान्य | सोमेश्वर राव | पुरुष | एसओडी | 18320 | पी. वी. राजेश्वर राव | पुरुष | आईएनसी | 16827 |
1957 | 35 | सिद्दिपेट | सामान्य | पी. वी. राजेश्वर राव | पुरुष | आईएनसी | 16909 | ए. गुरुवा रेड्डी | पुरुष | पीडीएफ | 13255 |
Last Updated on October 29, 2018