जगित्याल निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में जगित्याल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।जगित्याल, निर्वाचन क्षेत्र - (21) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | दम्मा भारती पत्नी दमा स्वामी | ||
आप | विलासराम रमेश पुत्र कोमयूराह | ||
आईएनसी | जीवन रेड्डी थातिपर्थी, पुत्र रामचंद्र रेड्डी | ||
निर्दलीय | मोहम्मद मंसूर अहमद पुत्र उस्मान अहमद | ||
निर्दलीय | महेश शिवानुरी पुत्र मल्लेशम | ||
निर्दलीय | मोहम्मद जमालुद्दीन पुत्र अब्दुल लतीफ | ||
निर्दलीय | सब्बू जगन पुत्र राजनारसु | ||
टीडीपी | एल. रमन पुत्र एल. जी. राम | ||
टीडीएस | डॉ. एम. संजय कुमार, पुत्र हनमंत राव | ||
वाईएसआरसीपी | कट्टा संध्या रानी, पत्नी शिव कुमार | ||
डब्ल्यूपीओआई | सैयद जाकिर अली पुत्र सैयद शब्बीर अली |
जगित्याल विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
नीचे जगित्याल विधानसभा चुनावों में अब तक के विजेताओं और उपविजेताओं की सूची दी गई है।वर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21 | जगित्याल | सामान्य | जीवन रेड्डी तातिपार्थी | पुरुष | आईएनसी | 62616 | डॉ. एम. संजय कुमार | पुरुष | टीआरएस | 54788 |
2009 | 21 | जगित्याल | सामान्य | एल. रामाना | पुरुष | टीडीपी | 73264 | टी. जीवन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 43415 |
2004 | 256 | जगित्याल | सामान्य | टी. जीवन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 63812 | एल. रामाना | पुरुष | टीडीपी | 55678 |
1999 | 256 | जगित्याल | सामान्य | टी. जीवन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 65486 | एल. रामाना | पुरुष | टीडीपी | 48574 |
1996 | मतदान द्वारा | जगित्याल | सामान्य | जीवन रेड्डी टी. | पुरुष | आईएनसी | 83291 | बांदी वेणुगोपाल | पुरुष | टीडीपी | 29381 |
1994 | 256 | जगित्याल | सामान्य | लांगुंडा रामाना | पुरुष | टीडीपी | 51256 | तातिपार्थी जीवन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 45610 |
1989 | 256 | जगित्याल | सामान्य | तातिपार्थी जीवन रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 62590 | गोडिसला राजेशम गौड | पुरुष | टीडीपी | 30804 |
1985 | 256 | जगित्याल | सामान्य | गोडिसला राजेशम गौड | पुरुष | टीडीपी | 43530 | जीवन रेड्डी टी. | पुरुष | आईएनसी | 28408 |
1983 | 256 | जगित्याल | सामान्य | जीवन रेड्डी तातिपार्थी | पुरुष | निर्दलीय | 35699 | जुवदी रथनेकर राव | पुरुष | आईएनसी | 23337 |
1978 | 256 | जगित्याल | सामान्य | सुरेंद्र राव देवाकोंडा | पुरुष | आईएनसी(आई) | 32848 | जोगिनिपल्ली दमोधर राव | पुरुष | जेएनपी | 14704 |
1972 | 252 | जगित्याल | सामान्य | वेलचला जगपति राव | पुरुष | आईएनसी | 39386 | सगी राजेश्वर राव | पुरुष | आईएनडी | 15321 |
1967 | 252 | जगित्याल | सामान्य | के. एल. एन. राव | पुरुष | आईएनसी | अविवादित | ||||
1962 | 258 | जगित्याल | सामान्य | मकुनूरू धर्म राव | पुरुष | आईएनडी | 18713 | देवारकोंडा हनुमंत राव | पुरुष | आईएनसी | 16612 |
1957 | 52 | जगित्याल | सामान्य | डी. हनुमंत राव | पुरुष | आईएनसी | 12261 | सत्यनारायण राव लिंगला | पुरुष | पीएसपी | 7300 |
Last Updated on October 29, 2018