चोपपंदी निर्वाचन क्षेत्र 2014 के उम्मीदवारों की सूची
नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा) चुनाव 2014 में चोपपंदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के अलावा और कौन- कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।चोपपंदी, निर्वाचन क्षेत्र - (27) | |||
---|---|---|---|
चुनाव तिथि | 30/04/14 | ||
परिणाम तिथि | 16/05/14 | ||
चरण | चरण 7 | ||
चुनाव चिन्ह | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | |
बसपा | जानू जयराज | ||
एआईएफबी | थंडगोंदा सत्यराज वर्मा | ||
आईएनसी | सुदाला देवयाह | ||
निर्दलीय | अंजिया थल्ला | ||
निर्दलीय | कन्नम रघु | ||
निर्दलीय | चेलिमल्ला लक्ष्मीकांतम (सुनील) | ||
निर्दलीय | चेरला लक्ष्मण | ||
निर्दलीय | जनपतला स्वामी | ||
निर्दलीय | बोलाम्पाली ऐलायाह | ||
टीडीपी | मेडिपली सैथीम | ||
टीआरएस | बोडिगा शोभा | ||
एमसीपी(यू) | चिलुका लिंगयाह | ||
महाजना समाजवादी पार्टी | बांदापल्ली राजायाह | ||
पीआरबीपी | भक्ति सारायाह | ||
वाईएसआरसीपी | मलायाल प्रताप | ||
आरपीआई(ए) | मोहन दुर्गम |
चोपपंदी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक
चोपपंदी विधानसभा चुनाव में अब तक के विजेता और उपविजेता की सूचीवर्ष | एसी संख्या | एसी नाम | एसी के प्रकार | विजेता उम्मीदवारों का नाम | लिंग | पार्टी | वोट | उप विजेता | लिंग | पार्टी | वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 27 | चोपपंदी | (एससी) | बोडिगा शोभा | महिला | टीआरएस | 86841 | सुदाला देवयाह | पुरुष | आईएनसी | 31860 |
2009 | 27 | चोपपंदी | (एससी) | सुदाला देवयाह | पुरुष | टीडीपी | 68841 | गुणुकोंडा बाबू | पुरुष | आईएनसी | 35853 |
2004 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | सना मारुति | पुरुष | टीडीपी | 45211 | कोडुरी सत्यनारायण गौडू | महिला | आईएनसी | 41096 |
1999 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | कोडुरी सत्यनारायण गौड | पुरुष | आईएनसी | 54754 | एन. रामकिशन राव | पुरुष | टीडीपी | 52842 |
1994 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | रामकिशन राव न्यालकोंडा | पुरुष | टीडीपी | 56287 | सत्यनारायण गौड कोडुरी | पुरुष | आईएनसी | 30600 |
1989 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | न्यालकोंडा रामकिशन राव | पुरुष | टीडीपी | 47783 | सत्यनारायण कोडुरी | पुरुष | आईएनसी | 39921 |
1985 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | न्यालकोंडा रामकिशन राव | पुरुष | टीडीपी | 55141 | बांदी रामस्वामी | पुरुष | आईएनसी | 13704 |
1983 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | गुरुम माधव रेड्डी | पुरुष | आईएनडी | 36133 | अरुग नारायण रेड्डी | पुरुष | आईएनसी | 18651 |
1978 | 255 | चोपपंदी | सामान्य | नयालो कोंडा श्रीपति राव | पुरुष | आईएनसी(आई) | 26311 | कृष्णा रेड्डी मुदुगांति | पुरुष | आईएनसी | 20054 |
1962 | 263 | चोपपंदी | सामान्य | बांदी रामुलु | पुरुष | एसओसी | 15749 | राजा रेड्डी | पुरुष | आईएनडी | 8228 |
1957 | 56 | चोपपंदी | सामान्य | सीएच राजेश्वर राव | पुरुष | पीडीएफ | 9074 | बी. रामुलु | पुरुष | आईएनसी | <8060 |
Last Updated on October 29, 2018