भारत के राजनेता
वर्णमाला द्वारा खोज करने के लिए क्लिक करें
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
प्रसिद्ध भारतीय राजनेताओं की सूची और पढ़ने के लिए नेता पर क्लिक करें
There is no Result Found
12345678910111213
लोकसभा चुनाव परिणाम 2014 के प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं के परिणाम
2014 के आम चुनावों में उनके पार्टी के नाम, संसदीय क्षेत्र तथा वोटों की संख्या के साथ प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक नेताओं की सूचीप्रत्याशी | चुनावी क्षेत्र | राज्य | पार्टी | स्थिति | वोट |
---|---|---|---|---|---|
हर्षवर्धन | चाँदनी चौक | दिल्ली | बीजेपी | जीत | 437938 |
कपिल सिब्बल | चाँदनी चौक | दिल्ली | आईएनसी | हार | 176206 |
मनोज तिवारी | उत्तर पूर्व दिल्ली | दिल्ली | बीजेपी | जीत | 596125 |
जय प्रकाश अग्रवाल | उत्तर पूर्व दिल्ली | दिल्ली | आईएनसी | हार | 214792 |
राजमोहन गाँधी | पूर्व दिल्ली | दिल्ली | आप | उप विजेता | 381739 |
अजय माकन | नई दिल्ली | दिल्ली | आईएनसी | उप विजेता | 182893 |
राखी बिड़ला | उत्तर पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | आप | उप विजेता | 523058 |
कृष्णा तीरथ | उत्तर पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | आईएनसी | हार | 157468 |
प्रवेश वर्मा | पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | बीजेपी | जीत | 651395 |
रमेश बिधूड़ी | दक्षिण दिल्ली | दिल्ली | बीजेपी | जीत | 497980 |
चरनदास महंत | कोरबा | छत्तीसगढ़ | आईएनसी | उप विजेता | 434737 |
अजीत जोगी | महासमुन्द | छत्तीसगढ़ | आईएनसी | उप विजेता | 502297 |
एल. के. आडवाणी | गाँधीनगर | गुजरात | बीजेपी | जीत | 773539 |
परेश रावल | अहमदाबाद पूर्व | गुजरात | बीजेपी | जीत | 633582 |
मिस्त्री मधुसूदन देवराम | बड़ोदरा | गुजरात | आईएनसी | उप विजेता | 275336 |
जयपाल रेड्डी | महबूबनगर | आन्ध्र प्रदेश | आईएनसी | उप विजेता | 331638 |
फारूक अब्दुल्ला | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | जेकेएन | उप विजेता | 115643 |
महबूबा मुफ़्ती | अनन्तनाग | जम्मू और कश्मीर | जेकेपीडीपी | जीत | 200429 |
रामविलास पासवान | हाजीपुर | बिहार | एलजेपी | जीत | 455652 |
चिराग पासवान | जमुई | बिहार | एलजेपी | जीत | 285354 |
असदुद्दीन ओवैसी | हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश | एआईएमआईएम | जीत | 513868 |
Last Updated on October 25, 2018