Elections Latest News And Updates

The State government would fulfil all the promises made by the TRS (Telangana Rashtra Samithi) in the election manifesto, Chief Minister K. Chandrashekhar Rao said. People have blessed the TRS Read More…

Telangana Panchayat Chunav – The Telangana government will hold the Gram Panchayat elections in three phases on January 21, 25 and 30, 2019 and complete the process as per the Read More…

Telangana caretaker Chief Minister K Chandrashekar Rao is all set to form the government in the state for the second time. KCR won by over 50,000 votes from the Gajwel Read More…

Telangana Election Results 2018: All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) leader Akbaruddin Owaisi won in the Telangana polls from the Chandrayan Gutta constituency. AIMIM chief Asaduddin Owaisi had expressed his party’s Read More…
Quick facts for Telangana Elections
Parliamentary Constituencies | 17 |
Assembly Constituencies | 119 |
Ruling Party | TRS |
Opposition Party | BJP and TDP Alliance |
Chief Minister | Kalvakuntla Chandrashekar Rao |
Governor | Sri E.S.L Narasimha |
Cabinet Ministers of Telangana |
Telangana Government - Council of Ministers
SI.No. | Name | Department |
---|---|---|
1 | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | Chief Minister, Minorities Welfare, Coal, GAD, Commercial Taxes, Rural Water Supply |
2 | Kadiyam Srihari | Deputy Chief Minister, Education |
3 | Md. Mohamood Ali | Deputy Chief Minister, Revenue, Relief & Rehabilitation, ULC, Stamps & Registration |
4 | Etela Rajender | Finance & Planning, Small Savings, State Lotteries, Consumer Affairs, Legal Metrology, Civil Supplies |
5 | G. Jagadish Reddy | Energy, SC Development |
6 | Jogu Ramanna | Forest & Environment, Backward ClassesWelfare |
7 | K. T. Rama Rao | IT, Municipal Administration & Urban Development, Industries & Commerce, Public Enterprises, Sugar, Mines & Geology, NRI Affairs |
8 | Naini Narshimha Reddy | Home, Prisons, Fire Services, Sainik Welfare, Labour & Employment |
9 | P. Mahender Reddy | Transport |
10 | Pocharam Srinivas Reddy | Agriculture & Cooperation, Horticulture, Sericulture, Seeds Corporation |
11 | T. Harish Rao | Irrigation, Marketing & Legislative Affairs |
12 | T. Padma Rao Goud | Excise&Prohibition, Sports and Youth Services |
13 | C. Laxma Reddy | Health Minister |
14 | Azmeera Chandulal | ST Development, Tourism & Culture |
15 | Jupally Krishna Rao | Panchayat Raj and Rural Development |
16 | Tummala Nageshwar Rao | Roads & Buildings, Women & Child Development |
17 | A. Indra Karan Reddy | Housing, Law and Endowments |
18 | Talasani Srinivas Yadav | Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development Corporation and Cinematography |
About Telangana Elections
Telangana is a region in Andhra Pradesh which was a part of the Hyderabad state before the Independence of India. Telangana has been made the 29th state of India and will come into existence on 2nd June, 2014. Andhra Pradesh and Telangana will share Hyderabad as its capital for next 10 years.Several movements have occurred to put an end to the merger of Andhra Pradesh and Telangana since the inception of Andhra in 1953. Though, the major movements were held in 1969, 1972 and 2009. The people from the region of Telangana have been demanding a separate state since 1953. It was after five decades that a mass movement took place in India for formation of a separate state. The movement turned violent which resulted in violent protests along with strikes, suicides and disruption in public life. In 2009, the Indian government initiated the process for formation of a separate Telangana state. After various ups and downs within the government and the opposition regarding the bifurcation of Telangana state, a bill was passed in February 2014 for the formation of the separate state. An official declaration was made by the government on 1 March 2014 that a separate state of Telangana will come into existence on 2 June 2014 and it will be considered as the 29th state of India. Telangana and Andhra were also divided on the basis of Parliamentary and assembly constituency. After the formation, Telangana will get 17 Lok Sabha and 119 assembly constituencies. The elections for the Lok Sabha and assembly seats took place in 2014.
Telangana: 56 Years To Creation
- 1948: Princely state of Hyderabad, which comprised different regions including Telangana, annexed
- 1950: Telangana becomes Hyderabad State.
- Nov 1, 1956: Telangana merges with Andhra State, which is carved out of Madras State, to form Andhra Pradesh, a state for Telugu—speaking people.
- 1969: ‘Jai Telangana’ movement for separate statehood to Telangana begin. Over 300 people killed in police firing.
- 1975: Presidential order issued to implement Six Point Formula, providing some safeguards to Telangana.
- 1997: BJP supports demand for Telangana state; promises ‘one vote two states’ the following year
- 2001: K. Chandrasekhara Rao floats Telangana Rashtra Samithi (TRS) to revive Telangana movement.
- 2004: TRS fights elections in alliance with Congress, wins five Lok Sabha and 26 assembly seats.
- UPA includes Telangana issue in common minimum programme.
- 2008: TDP announces support for Telangana demand.
- 2009: TRS contests elections in alliance with TDP but its tally comes down to 2 Lok Sabha and 10 assembly seats.
- Sep 2: Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy dies in helicopter crash, triggering political uncertainty.
- Oct 2009: KCR begins fast—unto—death for Telangana
- Dec 9: Centre announces its decision to initiate the process for formation of Telangana
- Dec 23: Following protests in Rayalaseema and Andhra regions (Seemandhra) and en mass resignations of MPs and state legislators, centre puts the process on hold
- Feb 3, 2010: Centre sets up the 5-member Sri Krishna committee on the feasibility of Telangana formation
- Dec 2010: Srikrishna committee submits its report, suggests six options
- July 30, 2013: UPA coordination panel and Congress Working Committee decides to carve out Telangana state.
- Oct 3, 2013: Union cabinet approves proposal to divide Andhra . GoM constituted to prepare the roadmap for division
- Oct 25, 2013: Chief Minister N. Kiran Kumar Reddy revolts. Urges PM & President to stop bifurcation
- Dec 5, 2013: Union cabinet approves draft Andhra Pradesh Reorganisation Bill 2013
- Bill sent to President Pranab Mukherjee with a request to make a reference to Andhra Pradesh legislature to obtain its views under Article 3 of the Constitution
- Dec 16, 2013: Bill introduced in both houses of state legislature even as Seemandhra and Telangana lawmakers clash
- Jan 8, 2014: After disruptions for several days, debate finally begins on the bill in assembly and council.
- Jan 21, 2014: State government seeks four more weeks to debate the bill. President grants one week
- Jan 27, 2014: Chief Minister Kiran Kumar Reddy gives notice to assembly speaker for a resolution to reject the bill.
- Jan 30, 2014: Amid ruckus, both houses of state legislature reject the bill and appeal to the President not to send the bill to parliament.
- Feb 5, 2014: Chief minister stages a sit—in dharna in Delhi to oppose bifurcation.
- Feb 7, 2014: Union cabinet clears the bill and rejects Seemandhra leaders’ demand to make Hyderabad a union territory. Bill sent to the President for his approval to table it in parliament.
- Feb 11, 2013: 6 MPs from Seemandhra move no—confidence motion against government.
- Feb 13, 2014: Bill introduced in Lok Sabha amid clashes between MPs from Seemandhra and Telangana. L. Rajagopal, a MP from Seemandhra, uses pepper spray in the house. Speaker suspends 16 MPs including Rajagopal for rest of the session.
- Feb 18, 2014: Lok Sabha passes Telangana bill
- May-June 2014: United Andhra goes to polls for the last time
- June 2, 2014 : Telangana is born.
Facts about Telangana
- The word Telangana, means 'land of Telugus'. It was a part of the erstwhile princely state of Hyderabad.
- Telangana comprises of 10 districts namely, Hyderabad, Ranga Reddy, Medak, Nalgonda, Mahabubnagar, Warangal, Karimnagar, Nizamabad, Adilabad and Khammam.
- The state borders coastal Andhra, Rayalaseema, Karnataka, Maharashtra and Chhattisgarh .
- It covers an area of 1.14 lakh sq. km, which makes it the 12th largest state in the country.
- Hyderabad will be the joint capital of Telangana & Andhra for the first 10 years
- Its 35.28 million population of Telangana makes it the 12th most populous state.
- The two main languages spoken in the state are Telugu and Urdu
- The region is situated at a high altitude in a highland area. Godavari and Krishna are the two major rivers flowing through the state.
- Telangana has 119 Assembly seats & 17 Lok Sabha seats.
- The state contributes 60% of revenues of existing Andhra Pradesh. Majority of revenue comes from Hyderabad which is a IT hub.
Party-Wise Result of Telangana Vidhan Sabha(Assembly) 2018 Elections
Party | No of Votes Secured | Percentage of Votes Secured | No of Seats Secured |
---|---|---|---|
Telangana Rashtra Samithi | 9697772 | 46.87% | 88 |
Indian National Congress | 5880909 | 28.43% | 19 |
Bharatiya Janata Party | 1447604 | 7.01% | 1 |
Telugu Desam | 725845 | 3.51% | 2 |
Independent | 673519 | 3.26% | 1 |
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 558904 | 2.71% | 7 |
Bahujan Samaj Party | 428412 | 2.07% | 0 |
Others | 1271943 | 6.15% | 1 |
Telangana Assembly Election Results (Total Seats- 119)
Telangana Result 2018
Telangana Result 2013
List of Winning Candidates in Telangana 2018 Election
Year | Constituency no. | Constituency | Type | Winner | Gender | Party | Votes | Runner-Up | Gender | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | Sirpur | - | KONERU KONAPPA | - | Telangana Rashtra Samithi | 83088 | DR. PALVAI HARISH BABU | - | Indian National Congress | 59052 |
2018 | 2 | Chennur | - | BALKA SUMAN | - | Telangana Rashtra Samithi | 71980 | VENKATESH NETHA BORLAKUNTA | - | Indian National Congress | 43848 |
2018 | 3 | Bellampalli | - | DURGAM CHINNAIAH | - | Telangana Rashtra Samithi | 55026 | GADDAM VINOD | - | Bahujan Samaj Party | 43750 |
2018 | 4 | Mancherial | - | NADIPELLI DIWAKAR RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 75360 | KOKKIRALA PREMSAGAR RAO | - | Indian National Congress | 70512 |
2018 | 5 | Asifabad | - | ATHRAM SAKKU | - | Indian National Congress | 65788 | KOVA LAXMI | - | Telangana Rashtra Samithi | 65617 |
2018 | 6 | Khanapur | - | AJMERA REKHA | - | Telangana Rashtra Samithi | 67138 | RAMESH RATHOD | - | Indian National Congress | 46428 |
2018 | 7 | Adilabad | - | JOGU RAMANNA | - | Telangana Rashtra Samithi | 74050 | PAYAL SHANKER | - | Bharatiya Janata Party | 47444 |
2018 | 8 | Boath | - | BAPU RAO RATHOD | - | Telangana Rashtra Samithi | 61125 | BAPU RAO SOYAM | - | Indian National Congress | 54639 |
2018 | 9 | Nirmal | - | ALLOLA INDRAKARAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 79985 | ALLETI MAHESHWAR REDDY | - | Indian National Congress | 70714 |
2018 | 10 | Mudhole | - | GADDIGARI VITTAL REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 83933 | PADAKANTI RAMADEVI | - | Bharatiya Janata Party | 40602 |
2018 | 11 | Armur | - | ASHANNAGARI JEEVAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 72125 | AKULA LALITHA | - | Indian National Congress | 43330 |
2018 | 12 | Bodhan | - | SHAKIL AAMIR MOHAMMED | - | Telangana Rashtra Samithi | 74895 | SUDARSHAN REDDY PODDUTURI | - | Indian National Congress | 66794 |
2018 | 13 | Jukkal | - | HANMANTH SHINDE | - | Telangana Rashtra Samithi | 77584 | GANGARAM SOUDAGAR | - | Indian National Congress | 41959 |
2018 | 14 | Banswada | - | POCHARAM SRINIVAS REDDY (PARIGE) | - | Telangana Rashtra Samithi | 77943 | KASULA BALARAJU | - | Indian National Congress | 59458 |
2018 | 15 | Yellareddy | - | JAJALA SURENDER | - | Indian National Congress | 91510 | EANUGU RAVINDER REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 56362 |
2018 | 16 | Kamareddy | - | GAMPA GOVARDHAN | - | Telangana Rashtra Samithi | 68167 | MOHD. ALI SHABBIR | - | Indian National Congress | 63610 |
2018 | 17 | Nizamabad (Urban) | - | BIGALA GANESH | - | Telangana Rashtra Samithi | 71896 | TAHER BIN HAMDAN | - | Indian National Congress | 46055 |
2018 | 18 | Nizamabad (Rural) | - | BAJI REDDY GOVERDHAN | - | Telangana Rashtra Samithi | 87976 | REKULAPALLY BHOOPATHI REDDY | - | Indian National Congress | 58330 |
2018 | 19 | Balkonda | - | VEMULA PRASHANTH REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 73662 | SUNIL KUMAR MUTHYALA | - | Bahujan Samaj Party | 41254 |
2018 | 20 | Koratla | - | KALVAKUNTLA VIDYASAGAR RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 84605 | JUVVADI NARSINGA RAO | - | Indian National Congress | 53385 |
2018 | 21 | Jagtial | - | M.SANJAY KUMAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 104247 | THATIPARTHI JEEVAN REDDY | - | Indian National Congress | 43062 |
2018 | 22 | Dharmapuri | - | ESHWAR KOPPULA | - | Telangana Rashtra Samithi | 70579 | ADLURI LAXMAN KUMAR | - | Indian National Congress | 70138 |
2018 | 23 | Ramagundam | - | KORUKANTI CHANDAR PATEL | - | All India Forward Bloc | 61400 | SOMARAPU SATYANARAYANA | - | Telangana Rashtra Samithi | 34981 |
2018 | 24 | Manthani | - | DUDDILLA SRIDHAR BABU | - | Indian National Congress | 89045 | PUTTA MADHUKAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 72815 |
2018 | 25 | Peddapalle | - | MANOHAR REDDY DASARI | - | Telangana Rashtra Samithi | 82765 | CHINTHAKUNTA VIJAYA RAMANA RAO | - | Indian National Congress | 74299 |
2018 | 26 | Karimnagar | - | GANGULA KAMALAKAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 80983 | BANDI SANJAY KUMAR | - | Bharatiya Janata Party | 66009 |
2018 | 27 | Choppadandi | - | RAVI SHANKAR SUNKE | - | Telangana Rashtra Samithi | 91090 | MEDIPALLY SATHYAM | - | Indian National Congress | 48963 |
2018 | 28 | Vemulawada | - | RAMESH CHENNAMANENI | - | Telangana Rashtra Samithi | 84050 | SRINIVAS AADI | - | Indian National Congress | 55864 |
2018 | 29 | Sircilla | - | KALVAKUNTLA TARAKA RAMA RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 125213 | KONDAM KARUNA MAHENDER REDDY | - | Indian National Congress | 36204 |
2018 | 30 | Manakondur | - | BALAKISHAN RASAMAYI | - | Telangana Rashtra Samithi | 88997 | AREPALLY MOHAN | - | Indian National Congress | 57488 |
2018 | 31 | Huzurabad | - | EATALA RAJENDAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 104840 | KAUSHIK REDDY PADI | - | Indian National Congress | 61121 |
2018 | 32 | Husnabad | - | SATISH KUMAR VODITELA | - | Telangana Rashtra Samithi | 117083 | CHADHA VENKAT REDDY | - | Communist Party of India | 46553 |
2018 | 33 | Siddipet | - | THANNEERU HARISH RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 131295 | BHAVANI MARIKANTI | - | Telangana Jana Samithi | 12596 |
2018 | 34 | Medak | - | PADMA DEVENDER REDDY. M | - | Telangana Rashtra Samithi | 97670 | AMMAREDDY GARI UPENDER REDDY | - | Indian National Congress | 49687 |
2018 | 35 | Narayankhed | - | MAHA REDDY BHUPAL REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 95550 | SURESH KUMAR SHETKAR | - | Indian National Congress | 37042 |
2018 | 36 | Andole | - | KRANTHI KIRAN CHANTI | - | Telangana Rashtra Samithi | 104229 | C.DAMODAR RAJANARSIMHA | - | Indian National Congress | 87764 |
2018 | 37 | Narsapur | - | CHILUMULA MADAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 105665 | VAKITI SUNITHA | - | Indian National Congress | 67345 |
2018 | 38 | Zahirabad | - | KONINTY MANIK RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 96598 | DR. JETTY GEETA | - | Indian National Congress | 62125 |
2018 | 39 | Sangareddy | - | TURUPU JAYAPRAKASH REDDY | - | Indian National Congress | 76572 | CHINTA PRABHAKAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 73983 |
2018 | 40 | Patancheru | - | GUDEM MAHIPAL REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 116474 | KATA SRINIVAS GOUD | - | Indian National Congress | 78775 |
2018 | 41 | Dubbak | - | SOLIPETA RAMALINGA REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 89299 | MADDULA NAGESHWAR REDDY | - | Indian National Congress | 26799 |
2018 | 42 | Gajwel | - | KALVAKUNTLA CHANDRASHEKAR RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 125444 | VANTERU PRATAP REDDY | - | Indian National Congress | 67154 |
2018 | 43 | Medchal | - | CH. MALLA REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 167324 | KICCHANNAGARI LAXMA REDDY | - | Indian National Congress | 79334 |
2018 | 44 | Malkajgiri | - | HANUMANTH RAO MYNAMPALLY | - | Telangana Rashtra Samithi | 114149 | RAMCHANDER RAO NARAPARAJU | - | Bharatiya Janata Party | 40451 |
2018 | 45 | Quthbullapur | - | K.P VIVEKANAND | - | Telangana Rashtra Samithi | 154500 | KUNA SRISAILAM GOUD | - | Indian National Congress | 113000 |
2018 | 46 | Kukatpally | - | MADHAVARAM KRISHNA RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 111612 | NANDAMURI VENKATA SUHASINI | - | Telugu Desam | 70563 |
2018 | 47 | Uppal | - | BETHI SUBHAS REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 117442 | TULLA VEERENDER GOUD | - | Telugu Desam | 69274 |
2018 | 48 | Ibrahimpatnam | - | MANCHIREDDY KISHAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 72581 | MALREDDY RANGA REDDY | - | Bahujan Samaj Party | 72205 |
2018 | 49 | Lal Bahadur Nagar | - | DEVI REDDY SUDHEER REDDY | - | Indian National Congress | 113980 | MUDDA GOWNI RAM MOHAN GOUD | - | Telangana Rashtra Samithi | 96132 |
2018 | 50 | Maheshwaram | - | PATLOLLA SABITHA INDRA REDDY | - | Indian National Congress | 95481 | TEEGALA KRISHNA REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 86254 |
2018 | 51 | Rajendranagar | - | TOLKANTI PRAKASH GOUD | - | Telangana Rashtra Samithi | 108964 | GANESH RENUKUNTLA | - | Telugu Desam | 50591 |
2018 | 52 | Serilingampally | - | AREKAPUDI GANDHI | - | Telangana Rashtra Samithi | 143307 | V.ANANDA PRASAD | - | Telugu Desam | 99012 |
2018 | 53 | Chevella | - | KALE YADAIAH | - | Telangana Rashtra Samithi | 99168 | K.S RATNAM | - | Indian National Congress | 65616 |
2018 | 54 | PARGI | - | K.MAHESH REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 83467 | T. RAM MOHAN REDDY | - | Indian National Congress | 67626 |
2018 | 55 | Vikarabad | - | DR. ANAND METHUKU | - | Telangana Rashtra Samithi | 59971 | GADDAM PRASAD KUMAR | - | Indian National Congress | 56879 |
2018 | 56 | Tandur | - | ROHITH REDDY | - | Indian National Congress | 70428 | PATNAM MAHENDER REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 67553 |
2018 | 57 | Musheerabad | - | MUTA GOPAL | - | Telangana Rashtra Samithi | 72997 | ANIL KUMAR YADAV M | - | Indian National Congress | 36087 |
2018 | 58 | Malakpet | - | AHMED BIN ABDULLAH BALALA | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 53281 | MOHAMMED MUZAFFAR ALI KHAN | - | Telugu Desam | 29769 |
2018 | 59 | Amberpet | - | KALERU VENKATESHAM | - | Telangana Rashtra Samithi | 61558 | G.KISHAN REDDY | - | Bharatiya Janata Party | 60542 |
2018 | 60 | Khairatabad | - | DANAM NAGENDER | - | Telangana Rashtra Samithi | 63068 | CHINTALA RAMA CHANDRA REDDY | - | Bharatiya Janata Party | 34666 |
2018 | 61 | Jubilee Hills | - | MAGANTI GOPINATH | - | Telangana Rashtra Samithi | 68979 | P.VISHNUVARDHAN REDDY | - | Indian National Congress | 52975 |
2018 | 62 | Sanath Nagar | - | TALASANI SRINIVAS YADAV | - | Telangana Rashtra Samithi | 66464 | KUNA VENKATESH GOUD | - | Telugu Desam | 35813 |
2018 | 63 | Nampalli | - | JAFFAR HUSSAIN | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 57940 | MOHAMMED FEROZ KHAN | - | Indian National Congress | 48265 |
2018 | 64 | Karwan | - | KAUSAR MOHIUDDIN | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 87586 | AMAR SINGH | - | Bharatiya Janata Party | 37417 |
2018 | 65 | Goshamahal | - | T. RAJA SINGH | - | Bharatiya Janata Party | 61854 | PREM SINGH RATHORE | - | Telangana Rashtra Samithi | 44120 |
2018 | 66 | Charminar | - | MUMTAZ AHMED KHAN | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 53808 | T UMA MAHENDRA | - | Bharatiya Janata Party | 21222 |
2018 | 67 | Chandrayangutta | - | AKBARUDDIN OWAISI | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 95339 | SHAHEJADI SAYYAD | - | Bharatiya Janata Party | 15075 |
2018 | 68 | Yakutpura | - | SYED AHMED PASHA QUADRI | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 69595 | SAMA SUNDER REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 22617 |
2018 | 69 | Bahadurpura | - | MOHD. MOAZAM KHAN | - | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 96993 | MIR INAYATH ALI BAQRI | - | Telangana Rashtra Samithi | 14475 |
2018 | 70 | secunderabad | - | T.PADMA RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 79309 | KASANI GNANESHWAR MUDHIRAJ | - | Indian National Congress | 33839 |
2018 | 71 | Secunderabad Cantt. | - | G. SAYANNA | - | Telangana Rashtra Samithi | 65797 | SATYANARAYANA SARVEY | - | Indian National Congress | 28234 |
2018 | 72 | Kodangal | - | PATNAM NARENDER REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 80754 | ANUMULA REVANTH REDDY | - | Indian National Congress | 71435 |
2018 | 73 | Narayanpet | - | S.RAJENDER REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 68767 | K.SHIVAKUMAR REDDY | - | Bahujana Left Party | 53580 |
2018 | 74 | Mahabubnagar | - | V. SRINIVAS GOUD | - | Telangana Rashtra Samithi | 86474 | M. CHANDRA SHEKAR | - | Telugu Desam | 28699 |
2018 | 75 | Jadcherla | - | CHARLAKOLA LAXMA REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 94598 | DR. MALLU RAVI | - | Indian National Congress | 49516 |
2018 | 76 | Devarkadra | - | ALLA VENKATESWAR REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 96130 | PAVAN KUMAR | - | Indian National Congress | 60882 |
2018 | 77 | Makthal | - | CHITTEM RAMMOHAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 78686 | JALANDER REDDY | - | Independent | 30371 |
2018 | 78 | Wanaparthy | - | SINGIREDDY NIRANJAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 111956 | CHINNA REDDY GILLELA | - | Indian National Congress | 60271 |
2018 | 79 | Gadwal | - | BANDLA KRISHNA MOHAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 100415 | ARUNA D.K | - | Indian National Congress | 72155 |
2018 | 80 | Alampur | - | ABRAHAM V.M. | - | Telangana Rashtra Samithi | 102105 | S.A.SAMPATH KUMAR | - | Indian National Congress | 57426 |
2018 | 81 | Nagarkurnool | - | MARRI JANARDHAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 102493 | DR. JANARDHAN REDDY NAGAM | - | Indian National Congress | 48139 |
2018 | 82 | Achampet | - | GUVVALA BALARAJU | - | Telangana Rashtra Samithi | 88073 | CHIKKUDU VAMSHIKRISHNA | - | Indian National Congress | 78959 |
2018 | 83 | Kalwakurthy | - | GURKA JAIPAL YADAV | - | Telangana Rashtra Samithi | 62892 | ACHARY TALLOJU | - | Bharatiya Janata Party | 59445 |
2018 | 84 | Shadnagar | - | ANJAIAH YELGANAMONI | - | Telangana Rashtra Samithi | 72315 | CHOWLAPALLY PRATAP REDDY | - | Indian National Congress | 51890 |
2018 | 85 | Kollapur | - | BEERAM HARSHAVARDHAN REDDY | - | Indian National Congress | 80611 | JUPALLY KRISHNA RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 68068 |
2018 | 86 | Devarakonda | - | RAMAVATH RAVINDRA KUMAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 96454 | BALU NAIK NENAVATH | - | Indian National Congress | 57606 |
2018 | 87 | Nagarjuna Sagar | - | NOMULA NARSIMHAIAH | - | Telangana Rashtra Samithi | 83655 | JANA REDDY KUNDURU | - | Indian National Congress | 75884 |
2018 | 88 | Miryalguda | - | NALLAMOTHU BHASKAR RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 83931 | R. KRISHNAIAH | - | Indian National Congress | 53279 |
2018 | 89 | Huzurnagar | - | UTTAM KUMAR REDDY NALAMADA | - | Indian National Congress | 92996 | SANAMPUDI SAIDIREDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 85530 |
2018 | 90 | Kodad | - | BOLLAM MALLAIAH YADAV | - | Telangana Rashtra Samithi | 89115 | PADMAVATHI REDDY NALAMADA | - | Indian National Congress | 88359 |
2018 | 91 | Suryapet | - | GUNTAKANDLA JAGADISH REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 68650 | DAMODAR REDDY RAM REDDY | - | Indian National Congress | 62683 |
2018 | 92 | Nalgonda | - | KANCHARLA BHUPAL REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 98792 | KOMATI REDDY VENKAT REDDY | - | Indian National Congress | 75094 |
2018 | 93 | Munugode | - | KOMATIREDDY RAJGOPAL REDDY | - | Indian National Congress | 97239 | KOOSUKUNTLA PRABHAKAR REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 74687 |
2018 | 94 | Bhongir | - | PAILLA SHEKAR REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 85476 | ANIL KUMAR REDDY KUMBAM | - | Indian National Congress | 61413 |
2018 | 95 | Nakrekal | - | CHIRUMARTHI LINGAIAH | - | Indian National Congress | 93699 | VEMULA VEERESHAM | - | Telangana Rashtra Samithi | 85440 |
2018 | 96 | Thungathurthy | - | GADARI KISHORE KUMAR | - | Telangana Rashtra Samithi | 90857 | ADDANKI DAYAKAR | - | Indian National Congress | 89010 |
2018 | 97 | Alair | - | GONGIDI SUNEETHA | - | Telangana Rashtra Samithi | 94870 | BUDIDA BIKSHAMAIAH | - | Indian National Congress | 61784 |
2018 | 98 | Jangaon | - | MUTHIREDDY YADAGIRI REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 91592 | LAKSHMAIAH PONNALA | - | Indian National Congress | 62024 |
2018 | 99 | Ghanpur (Station) | - | DR. THATIKONDA RAJAIAH | - | Telangana Rashtra Samithi | 98612 | INDIRA SINGAPURAM | - | Indian National Congress | 62822 |
2018 | 100 | Palakurthi | - | ERRABELLI DAYAKAR RAO | - | Telangana Rashtra Samithi | 117504 | JANGA RAGAVA REDDY | - | Indian National Congress | 64451 |
2018 | 101 | Dornakal | - | DHARAM SOTH REDYA NAIK | - | Telangana Rashtra Samithi | 88307 | JATOTH RAM CHANDRU NAIK | - | Indian National Congress | 70926 |
2018 | 102 | Mahabubabad | - | BANOTH SHANKAR NAIK | - | Telangana Rashtra Samithi | 85397 | BALARAM NAIK PORIKA | - | Indian National Congress | 71863 |
2018 | 103 | Narsampet | - | PEDDI SUDARSHAN REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 94135 | DONTHI MADHAVA REDDY | - | Indian National Congress | 77186 |
2018 | 104 | Parkal | - | CHALLA. DHARMA REDDY | - | Telangana Rashtra Samithi | 105903 | KONDA SURAKHA | - | Indian National Congress | 59384 |
2018 | 105 | Warangal West | - | DASYAM VINAY BHASKER | - | Telangana Rashtra Samithi | 81006 | REVURI PRAKASH REDDY | - | Telugu Desam | 44555 |
2018 | 106 | Warangal East | - | NARENDAR NANNAPUNENI | - | Telangana Rashtra Samithi | 83922 | RAVI CHANDRA VADDIRAJU | - | Indian National Congress | 55140 |
